Forum Chat ()

StartseiteForumTeamANB / RegelnFeedgenerator Hilfe
  • 08. Dezember 2024, 04:01:50
  • Willkommen Gast
Bitte logg dich ein oder registriere dich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

AUS AKTUELLEM ANLASS:

in letzte Zeit häufen sich in  Beitragen einige identifizierbaren Daten:

 Standorte, Dienstposten, Dienstpostennummern und detailierten Beschreibungen welche angegeben werden

Denkt bitte an OPSec - und veröffentlicht nur das was allgemein ist - wir werden dies in nächster Zeit besser im Auge behalten und gegebenenfalls auch löschen

Bundeswehrforum.de - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 31.843
Beiträge insgesamt: 696.193
Themen insgesamt: 56.915
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 218
Am meisten online: 5.597 - 14. Januar 2020, 16:02:11
Heute online: 301
Seitenaufrufe insgesamt: 612.580.946
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 7,95
Durchschn. Beiträge pro Tag: 94,21
Durchschn. Themen pro Tag: 8,28
Boards insgesamt: 262
Neuestes Mitglied: Milenaschoenrock
Durchschn. online pro Tag: 250,21
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 4.3:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 76.764,53
Top 10 Autoren Top 10 Boards
KlausP 29.651
ulli76 27.804
Ralf 22.355
schlammtreiber 21.714
F_K 21.257
wolverine 19.754
StOPfr 14.218
Andi 10.639
Timid 8.831
bayern bazi 8.666
Allgemein 173.351
Militärische Bewerbung, Laufbahnen, Verwendungen, Karriere 144.147
Laufbahn und Karriere 69.966
Reserve 36.000
Aus Presse und Medien 34.430
Ausbildung und Ausrüstung 27.975
Mitglieder und Off-Topic 22.238
Familie und Angehörige 21.084
Archiv der Eintritte 19.750
Finanzen 10.933
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Alles was Corona betrifft 3.279
ARCHIV der FRAUENECKE TEIL II 2.999
FRAUENECKE TEIL III 1.829
Archiv der Frauenecke 1.649
dumme sprüche und anderes 1.541
Russland / Ukraine 1.409
neue Mitglieder 1.345
Ukraine 1.279
Die Lage in Afghanistan 972
Der ultimative Sport-und Fitnessthread 868
Das Team von Bundeswehrforum.de 1.206.463
Gehalt bei der Bundeswehr 695.143
neue Mitglieder 573.491
ARCHIV der FRAUENECKE TEIL II 494.798
Ukraine 478.329
Einstellungstest Köln / ADHS / Offizierslaufbahn 460.923
OffzMilFD 2019 / Berufssoldat 2019 427.610
FRAUENECKE TEIL III 403.198
AUSBILDER SPRÜCHE 401.343
Die Lage in Afghanistan 399.423
Top Themenstarter Meiste Zeit online
StOPfr 1.717
Thomi35 789
Timid 552
Ralf 326
LwPersFw 277
bayern bazi 256
ulli76 233
schlammtreiber 194
Flexscan 172
Fitsch 167
KlausP 879T 6S 49M
dunstig 420T 4S 36M
ulli76 418T 23S 50M
Flexscan 395T 4S 57M
Ralf 362T 2S 42M
wolverine 324T 1S 57M
F_K 300T 13S 34M
Pericranium 286T 22S 24M
bayern bazi 202T 13S 6M
StOPfr 200T 29M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 814 6.934 1.191 1.244 66.086.609
Dezember 2024 10 83 27 402 828.955
November 2024 66 582 98 420 3.592.399
Oktober 2024 63 455 108 580 6.697.474
September 2024 77 609 100 583 7.009.735
August 2024 66 622 72 558 8.107.538
Juli 2024 98 630 106 1.244 6.371.434
Juni 2024 57 617 123 583 5.682.290
Mai 2024 65 641 104 597 5.839.954
April 2024 79 745 106 1.232 8.333.327
März 2024 89 629 127 704 4.611.223
Februar 2024 61 498 109 573 5.679.548
Januar 2024 83 823 111 535 3.332.732
* 2023 1.121 9.857 1.250 1.255 39.153.265
Dezember 2023 88 573 94 439 3.192.910
November 2023 83 715 124 402 2.727.239
Oktober 2023 64 613 94 418 2.614.443
September 2023 115 692 105 410 2.762.462
August 2023 56 713 97 487 2.922.218
Juli 2023 98 846 104 559 3.191.087
Juni 2023 71 736 121 586 2.977.279
Mai 2023 85 822 107 563 3.160.767
April 2023 112 1.007 105 605 3.522.977
März 2023 123 883 106 617 4.438.344
Februar 2023 121 1.174 80 527 3.648.866
Januar 2023 105 1.083 113 1.255 3.994.673
* 2022 1.431 14.822 1.450 969 38.971.783
Dezember 2022 81 1.001 85 969 3.488.011
November 2022 92 896 103 491 3.098.510
Oktober 2022 113 1.259 113 544 3.131.515
September 2022 115 1.178 97 563 3.208.089
August 2022 113 1.045 118 558 2.757.472
Juli 2022 102 1.250 89 656 3.207.079
Juni 2022 125 1.370 104 542 3.103.274
Mai 2022 126 1.084 110 522 2.973.358
April 2022 144 1.440 138 513 3.137.318
März 2022 174 1.584 185 578 3.332.992
Februar 2022 121 1.315 158 686 3.499.028
Januar 2022 125 1.400 150 534 4.035.137
* 2021 1.672 17.102 1.948 651 43.005.330
Dezember 2021 77 1.035 104 512 3.256.350
November 2021 103 1.491 160 487 3.156.815
Oktober 2021 115 1.176 133 568 3.342.356
September 2021 120 1.179 147 508 3.173.915
August 2021 142 1.355 146 339 3.356.708
Juli 2021 113 1.253 132 470 3.518.880
Juni 2021 136 1.190 149 651 3.462.555
Mai 2021 140 1.377 146 540 4.008.267
April 2021 153 1.443 177 535 3.808.032
März 2021 170 1.707 205 520 4.052.576
Februar 2021 195 1.695 200 477 3.903.404
Januar 2021 208 2.201 249 488 3.965.472
* 2020 1.696 17.802 1.902 5.597 43.567.661
Dezember 2020 147 1.404 157 464 4.152.645
November 2020 153 1.620 153 529 3.402.626
Oktober 2020 163 1.605 155 445 3.750.570
September 2020 124 1.106 152 531 3.445.726
August 2020 158 1.739 182 526 3.818.825
Juli 2020 171 1.604 166 422 3.542.662
Juni 2020 146 1.371 167 513 3.689.544
Mai 2020 117 1.311 129 550 3.235.138
April 2020 113 1.450 142 501 3.011.422
März 2020 110 1.622 157 503 3.538.838
Februar 2020 144 1.453 144 777 3.563.933
Januar 2020 150 1.517 198 5.597 4.415.732
* 2019 2.177 20.289 7.704 4.184 71.397.830
Dezember 2019 114 1.259 115 4.184 4.733.374
November 2019 118 1.294 123 3.671 6.283.553
Oktober 2019 96 903 158 2.230 6.135.122
September 2019 98 1.007 141 1.417 5.853.001
August 2019 177 1.802 4.289 1.891 5.921.687
Juli 2019 508 2.779 1.715 668 4.090.369
Juni 2019 146 1.501 188 549 4.546.873
Mai 2019 149 1.417 135 359 4.047.290
April 2019 190 2.113 160 482 4.997.945
März 2019 179 1.891 203 557 13.295.256
Februar 2019 204 2.131 218 555 5.506.362
Januar 2019 198 2.192 259 617 5.986.998
* 2018 2.669 27.761 2.590 474 45.442.455
Dezember 2018 175 1.828 159 474 4.591.575
November 2018 210 2.045 192 431 3.806.105
Oktober 2018 189 1.732 167 412 3.707.079
September 2018 204 2.259 232 382 3.322.112
August 2018 245 2.629 238 380 3.612.215
Juli 2018 210 2.533 218 367 3.303.907
Juni 2018 252 2.405 246 347 3.270.868
Mai 2018 198 2.206 203 328 4.256.046
April 2018 253 2.332 210 334 3.817.929
März 2018 250 2.690 245 382 3.540.044
Februar 2018 235 2.516 219 422 3.236.074
Januar 2018 248 2.586 261 409 4.978.501
* 2017 3.077 32.096 3.234 980 46.865.311
Dezember 2017 200 1.781 194 394 6.110.224
November 2017 214 1.992 189 443 5.428.886
Oktober 2017 195 2.063 218 341 4.498.312
September 2017 197 1.793 278 364 3.524.289
August 2017 239 1.915 305 485 3.945.705
Juli 2017 264 2.686 284 400 4.115.059
Juni 2017 226 2.328 283 400 3.906.039
Mai 2017 385 3.310 263 980 3.942.881
April 2017 266 3.070 245 357 2.905.916
März 2017 308 3.905 333 362 3.149.127
Februar 2017 240 3.495 293 343 2.619.355
Januar 2017 343 3.758 349 386 2.719.518
* 2016 3.358 36.391 3.157 410 35.142.467
Dezember 2016 240 2.544 214 365 2.986.642
November 2016 288 2.989 255 316 3.258.980
Oktober 2016 249 2.741 247 382 3.014.627
September 2016 250 2.718 268 300 2.667.818
August 2016 284 3.123 270 340 2.816.254
Juli 2016 261 3.028 251 281 2.881.725
Juni 2016 280 3.098 272 279 2.779.596
Mai 2016 265 2.668 257 285 3.007.985
April 2016 285 3.339 245 360 3.141.060
März 2016 356 3.881 299 405 3.069.877
Februar 2016 296 3.115 273 410 2.594.625
Januar 2016 304 3.147 306 315 2.923.278
* 2015 3.648 44.054 4.568 649 31.483.918
Dezember 2015 278 2.950 228 241 2.544.890
November 2015 258 3.003 238 277 2.562.507
Oktober 2015 193 2.360 226 277 2.729.109
September 2015 292 3.448 363 262 2.710.266
August 2015 273 3.524 300 242 2.820.643
Juli 2015 320 3.955 285 238 2.466.158
Juni 2015 337 4.195 397 269 2.643.130
Mai 2015 330 3.834 629 649 3.248.584
April 2015 301 3.166 474 271 2.221.836
März 2015 370 4.708 595 359 2.744.835
Februar 2015 302 3.712 499 273 2.160.201
Januar 2015 394 5.199 334 301 2.631.759
* 2014 4.378 58.722 3.845 3.056 26.197.821
Dezember 2014 230 3.604 234 264 2.414.480
November 2014 322 4.273 311 263 2.249.864
Oktober 2014 349 4.447 267 826 2.022.519
September 2014 370 4.172 409 278 2.397.889
August 2014 371 4.535 301 255 2.477.021
Juli 2014 356 4.499 297 260 2.066.877
Juni 2014 362 5.730 359 318 2.171.801
Mai 2014 371 5.050 310 282 2.385.169
April 2014 422 4.927 283 319 1.917.195
März 2014 384 6.288 364 3.056 2.200.921
Februar 2014 403 5.407 306 285 1.997.369
Januar 2014 438 5.790 404 351 1.896.716
* 2013 5.163 73.736 4.666 442 24.371.705
Dezember 2013 337 4.618 328 358 1.707.869
November 2013 351 5.454 331 434 2.157.439
Oktober 2013 392 5.604 327 281 1.974.327
September 2013 390 5.582 457 300 1.941.521
August 2013 423 6.438 374 442 2.212.005
Juli 2013 398 5.661 323 270 2.095.365
Juni 2013 449 6.603 423 353 2.109.218
Mai 2013 473 7.325 400 275 2.077.116
April 2013 461 6.709 367 273 1.948.889
März 2013 537 7.556 474 261 2.181.163
Februar 2013 451 5.647 394 247 1.785.602
Januar 2013 501 6.539 468 266 2.181.191
* 2012 4.940 60.947 5.503 848 26.359.413
Dezember 2012 303 4.136 617 237 1.919.246
November 2012 368 4.543 1.014 848 2.277.694
Oktober 2012 383 4.350 301 312 1.632.915
September 2012 474 5.707 506 211 1.929.601
August 2012 405 5.233 346 193 1.771.458
Juli 2012 461 5.942 387 223 2.908.136
Juni 2012 448 5.627 452 221 2.558.179
Mai 2012 411 5.352 374 211 2.161.599
April 2012 399 5.147 404 246 2.434.080
März 2012 518 5.723 460 227 3.184.028
Februar 2012 351 4.306 305 172 1.590.094
Januar 2012 419 4.881 337 171 1.992.383
* 2011 5.606 71.141 4.493 664 28.216.995
Dezember 2011 366 4.744 305 174 2.017.837
November 2011 391 5.120 286 160 1.650.161
Oktober 2011 430 4.874 335 343 2.020.180
September 2011 479 6.166 416 182 2.047.483
August 2011 486 5.851 378 183 2.151.049
Juli 2011 545 7.865 371 215 5.092.686
Juni 2011 533 7.086 481 252 2.924.416
Mai 2011 532 6.783 440 181 1.684.794
April 2011 405 4.844 276 175 1.522.307
März 2011 516 6.337 428 211 1.859.770
Februar 2011 449 5.497 418 268 2.485.234
Januar 2011 474 5.974 359 664 2.761.078
* 2010 5.494 74.600 4.793 223 21.173.761
Dezember 2010 411 6.925 450 153 3.152.183
November 2010 422 4.855 318 155 2.130.974
Oktober 2010 462 5.309 365 223 2.614.650
September 2010 476 7.409 531 173 2.157.161
August 2010 415 5.309 311 133 2.157.275
Juli 2010 366 4.269 272 115 1.593.277
Juni 2010 455 7.499 473 191 1.318.942
Mai 2010 411 4.829 359 135 1.230.005
April 2010 479 6.781 388 197 1.262.387
März 2010 538 7.652 511 131 1.231.749
Februar 2010 473 6.122 347 146 966.058
Januar 2010 586 7.641 468 195 1.359.100
* 2009 3.370 36.879 2.566 165 9.572.427
Dezember 2009 371 5.666 313 133 1.193.495
November 2009 330 4.781 243 152 997.583
Oktober 2009 339 4.083 200 115 737.589
2009-10-01 4 74 5 108 15.660
2009-10-02 9 95 5 79 17.275
2009-10-03 16 105 7 95 19.246
2009-10-04 10 106 7 94 16.628
2009-10-05 6 84 7 87 18.785
2009-10-06 10 139 7 94 25.339
2009-10-07 13 247 7 90 20.145
2009-10-08 19 173 9 98 18.907
2009-10-09 4 114 4 100 16.839
2009-10-10 9 56 1 102 16.165
2009-10-11 11 101 6 97 19.816
2009-10-12 14 151 8 94 17.216
2009-10-13 14 117 3 87 19.874
2009-10-14 11 99 5 91 17.606
2009-10-15 7 136 3 93 28.054
2009-10-16 7 73 3 80 27.328
2009-10-17 4 99 3 95 28.006
2009-10-18 5 45 5 84 32.189
2009-10-19 9 137 7 98 26.488
2009-10-20 14 126 10 97 26.811
2009-10-21 14 205 8 90 23.485
2009-10-22 5 146 9 89 21.515
2009-10-23 9 162 3 89 23.781
2009-10-24 13 106 11 113 20.339
2009-10-25 13 112 6 104 24.014
2009-10-26 17 187 16 100 29.493
2009-10-27 10 188 10 95 27.114
2009-10-28 14 171 4 97 30.705
2009-10-29 16 191 15 102 40.666
2009-10-30 19 174 4 115 32.570
2009-10-31 13 164 2 81 35.530
September 2009 302 4.087 264 137 666.785
August 2009 297 3.434 209 106 712.046
Juli 2009 338 3.477 192 102 729.008
Juni 2009 234 2.489 226 116 750.719
Mai 2009 243 2.024 210 96 644.270
April 2009 218 1.728 187 121 701.095
März 2009 255 1.842 206 165 888.821
Februar 2009 234 1.766 157 114 778.090
Januar 2009 209 1.502 159 69 772.926
* 2008 2.990 30.295 2.068 516 8.127.183
Dezember 2008 219 1.706 158 55 738.065
November 2008 211 1.831 157 57 597.035
Oktober 2008 202 1.505 130 200 716.200
September 2008 306 4.198 235 234 792.907
August 2008 307 3.374 178 293 666.102
Juli 2008 247 3.456 155 355 883.862
Juni 2008 283 2.484 211 412 827.592
April 2008 243 2.426 180 512 878.528
März 2008 365 3.775 278 516 880.399
Februar 2008 324 3.016 198 256 587.899
Januar 2008 283 2.524 188 290 558.594
* 2007 3.909 40.324 2.228 389 4.407.528
Dezember 2007 233 2.728 162 191 461.369
November 2007 283 2.735 152 171 374.923
Oktober 2007 291 3.073 181 188 403.270
September 2007 306 3.039 206 174 415.441
August 2007 277 2.817 167 195 447.082
Juli 2007 337 3.346 163 389 439.314
Juni 2007 383 4.437 200 128 398.037
Mai 2007 340 3.757 214 73 326.610
April 2007 351 3.862 191 77 298.562
2007-04-01 11 174 7 63 12.338
2007-04-02 7 114 2 47 10.718
2007-04-03 9 120 7 55 9.084
2007-04-04 18 142 7 55 9.520
2007-04-05 16 165 8 64 10.131
2007-04-06 9 117 6 54 8.696
2007-04-07 12 99 6 46 7.054
2007-04-08 14 128 5 45 7.736
2007-04-09 10 86 9 62 8.942
2007-04-10 8 98 5 60 10.021
2007-04-11 13 126 4 65 10.764
2007-04-12 18 213 13 66 13.409
2007-04-13 15 190 4 61 15.830
2007-04-14 6 66 6 41 7.394
2007-04-15 8 92 5 76 8.393
2007-04-16 12 122 8 77 10.606
2007-04-17 10 116 6 59 9.912
2007-04-18 23 171 16 76 11.679
2007-04-19 14 161 5 54 10.649
2007-04-20 13 164 10 59 10.746
2007-04-21 18 136 6 58 9.851
2007-04-22 15 149 6 57 11.383
2007-04-23 23 153 5 55 10.268
2007-04-24 13 146 11 60 10.270
2007-04-25 9 112 6 56 9.553
2007-04-26 10 150 5 56 9.918
2007-04-27 2 104 2 54 9.241
2007-04-28 5 64 2 48 7.069
2007-04-29 6 79 2 61 8.839
2007-04-30 4 105 7 45 8.548
März 2007 405 4.063 212 78 310.477
Februar 2007 324 3.008 170 84 257.560
Januar 2007 379 3.459 210 72 274.883
* 2006 4.008 32.653 2.259 114 2.537.819
Dezember 2006 286 2.974 217 66 245.355
November 2006 382 2.544 206 114 216.119
Oktober 2006 342 2.908 262 83 226.785
September 2006 643 4.063 372 72 253.207
August 2006 442 2.587 253 56 215.209
Juli 2006 341 2.617 151 77 208.379
Juni 2006 352 3.182 140 65 225.220
Mai 2006 238 2.508 125 51 193.326
April 2006 240 1.919 132 84 176.257
März 2006 261 2.911 139 55 219.530
Februar 2006 220 2.007 113 49 163.316
Januar 2006 261 2.433 149 55 195.116
* 2005 2.351 24.519 1.134 47 496.385
Dezember 2005 246 2.145 102 43 171.031
November 2005 210 1.993 109 41 156.394
Oktober 2005 157 1.677 88 44 147.323
September 2005 202 1.954 95 40 21.637
August 2005 198 1.777 93 36 0
Juli 2005 157 1.610 86 41 0
Juni 2005 240 2.148 109 37 0
Mai 2005 165 1.730 87 35 0
April 2005 172 1.755 68 37 0
März 2005 231 2.516 120 47 0
Februar 2005 172 2.354 89 43 0
Januar 2005 201 2.860 88 41 0
* 2004 1.387 12.652 566 72 0
Dezember 2004 134 1.387 72 72 0
November 2004 132 1.116 56 38 0
Oktober 2004 158 1.399 62 36 0
September 2004 182 1.582 65 35 0
August 2004 103 798 44 33 0
Juli 2004 118 1.014 52 51 0
Juni 2004 105 1.115 54 28 0
Mai 2004 98 726 30 30 0
April 2004 88 771 35 26 0
März 2004 98 1.006 43 27 0
Februar 2004 98 1.050 28 25 0
Januar 2004 73 688 25 21 0
* 2003 805 8.189 322 35 3.280
Dezember 2003 75 529 19 24 0
November 2003 66 681 28 23 0
Oktober 2003 99 1.335 52 35 0
September 2003 112 1.658 35 30 0
August 2003 86 952 26 24 0
Juli 2003 143 1.179 61 26 0
Juni 2003 60 442 32 19 3.280
Mai 2003 44 519 16 18 0
April 2003 25 339 10 16 0
März 2003 74 393 28 15 0
Februar 2003 21 162 15 10 0
© 2002 - 2024 Bundeswehrforum.de