REGISTRIERUNGSMAILS:
Wer "vergeblich" auf Mails des Forums wartet (Registrierung bestätigen/Passwort zurücksetzen), sollte bitte in den Spam-Ordner seines Mailpostfachs schauen. Wenn eine Mail im Spam-Ordner liegt, bitte als "Kein Spam" markieren, damit wird allen geholfen.
AUS AKTUELLEM ANLASS:
In letzter Zeit häufen sich in Beiträgen identifizierbare Informationen. Es werden Standorte, Dienstposten, Dienstpostennummern und andere detailierte Beschreibungen angegeben. Denkt bitte an OPSec - und veröffentlicht nur das, was Allgemein zugänglich ist - wir werden darauf achten und gegebenenfalls auch löschen. Auch die Nutzung der Bundeswehr-Personalnummer ist nicht die beste Idee....
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
588 | 5.899 | 1.094 | 3.498 | 65.996.681 |
![]() |
14 | 203 | 49 | 1.237 | 2.056.673 |
![]() |
64 | 621 | 117 | 3.498 | 6.729.039 |
![]() |
56 | 744 | 112 | 1.906 | 8.308.903 |
![]() |
88 | 729 | 142 | 1.919 | 8.997.305 |
![]() |
52 | 577 | 87 | 970 | 6.554.858 |
![]() |
73 | 606 | 117 | 731 | 6.811.990 |
![]() |
64 | 590 | 101 | 680 | 6.499.204 |
![]() |
88 | 674 | 159 | 1.031 | 9.421.021 |
![]() |
43 | 674 | 95 | 774 | 5.353.333 |
![]() |
46 | 481 | 115 | 582 | 5.264.355 |
![]() |
862 | 7.353 | 1.252 | 1.244 | 68.904.898 |
![]() |
58 | 502 | 88 | 402 | 3.647.244 |
![]() |
66 | 582 | 98 | 420 | 3.592.399 |
![]() |
63 | 455 | 108 | 580 | 6.697.474 |
2024-10-01 | 1 | 23 | 4 | 432 | 229.373 |
2024-10-02 | 5 | 28 | 4 | 394 | 229.895 |
2024-10-03 | 0 | 5 | 3 | 394 | 222.264 |
2024-10-04 | 1 | 16 | 4 | 356 | 220.070 |
2024-10-05 | 2 | 5 | 3 | 356 | 197.693 |
2024-10-06 | 1 | 10 | 3 | 412 | 243.986 |
2024-10-07 | 2 | 9 | 2 | 417 | 215.463 |
2024-10-08 | 3 | 15 | 5 | 426 | 217.189 |
2024-10-09 | 1 | 10 | 2 | 389 | 200.958 |
2024-10-10 | 2 | 9 | 5 | 402 | 207.657 |
2024-10-11 | 0 | 21 | 7 | 436 | 198.056 |
2024-10-12 | 1 | 6 | 1 | 373 | 195.568 |
2024-10-13 | 1 | 7 | 3 | 422 | 210.377 |
2024-10-14 | 2 | 13 | 5 | 491 | 231.143 |
2024-10-15 | 4 | 16 | 5 | 494 | 220.656 |
2024-10-16 | 1 | 22 | 4 | 496 | 241.830 |
2024-10-17 | 3 | 26 | 3 | 495 | 234.268 |
2024-10-18 | 2 | 19 | 7 | 467 | 207.222 |
2024-10-19 | 3 | 14 | 2 | 469 | 247.931 |
2024-10-20 | 10 | 15 | 3 | 455 | 240.504 |
2024-10-21 | 3 | 35 | 3 | 502 | 255.034 |
2024-10-22 | 0 | 6 | 5 | 521 | 226.611 |
2024-10-23 | 3 | 6 | 6 | 462 | 208.398 |
2024-10-24 | 5 | 20 | 3 | 462 | 218.632 |
2024-10-25 | 3 | 29 | 4 | 485 | 212.938 |
2024-10-26 | 0 | 18 | 1 | 361 | 201.163 |
2024-10-27 | 0 | 5 | 3 | 405 | 216.740 |
2024-10-28 | 1 | 11 | 5 | 421 | 215.689 |
2024-10-29 | 0 | 6 | 0 | 517 | 194.704 |
2024-10-30 | 2 | 20 | 3 | 580 | 184.075 |
2024-10-31 | 1 | 10 | 0 | 389 | 151.387 |
![]() |
77 | 609 | 100 | 583 | 7.009.735 |
![]() |
66 | 622 | 72 | 558 | 8.107.538 |
2024-08-01 | 0 | 9 | 4 | 397 | 226.528 |
2024-08-02 | 2 | 16 | 3 | 409 | 204.277 |
2024-08-03 | 1 | 6 | 0 | 420 | 227.837 |
2024-08-04 | 2 | 15 | 4 | 502 | 228.023 |
2024-08-05 | 2 | 31 | 4 | 539 | 254.155 |
2024-08-06 | 2 | 15 | 2 | 512 | 243.879 |
2024-08-07 | 3 | 27 | 4 | 474 | 240.867 |
2024-08-08 | 2 | 9 | 0 | 490 | 231.359 |
2024-08-09 | 1 | 22 | 1 | 426 | 231.739 |
2024-08-10 | 1 | 9 | 3 | 353 | 210.907 |
2024-08-11 | 0 | 5 | 0 | 458 | 239.760 |
2024-08-12 | 6 | 36 | 1 | 473 | 261.132 |
2024-08-13 | 0 | 14 | 3 | 433 | 266.811 |
2024-08-14 | 1 | 13 | 3 | 316 | 306.917 |
2024-08-15 | 0 | 11 | 2 | 379 | 245.750 |
2024-08-16 | 0 | 10 | 5 | 426 | 223.306 |
2024-08-17 | 0 | 8 | 1 | 430 | 232.541 |
2024-08-18 | 1 | 17 | 0 | 441 | 252.054 |
2024-08-19 | 0 | 21 | 1 | 469 | 270.437 |
2024-08-20 | 4 | 25 | 1 | 405 | 255.608 |
2024-08-21 | 1 | 28 | 4 | 495 | 293.461 |
2024-08-22 | 4 | 40 | 5 | 379 | 293.747 |
2024-08-23 | 2 | 31 | 0 | 372 | 267.690 |
2024-08-24 | 5 | 22 | 4 | 459 | 272.738 |
2024-08-25 | 1 | 21 | 1 | 487 | 291.239 |
2024-08-26 | 3 | 25 | 2 | 495 | 320.818 |
2024-08-27 | 4 | 26 | 1 | 498 | 385.552 |
2024-08-28 | 1 | 39 | 5 | 558 | 266.875 |
2024-08-29 | 11 | 39 | 4 | 451 | 282.200 |
2024-08-30 | 1 | 24 | 4 | 472 | 296.521 |
2024-08-31 | 5 | 8 | 0 | 522 | 282.810 |
![]() |
98 | 630 | 106 | 1.244 | 6.371.434 |
2024-07-01 | 3 | 41 | 4 | 427 | 203.326 |
2024-07-02 | 3 | 13 | 2 | 1.244 | 222.756 |
2024-07-03 | 4 | 27 | 6 | 446 | 211.460 |
2024-07-04 | 5 | 37 | 5 | 611 | 258.109 |
2024-07-05 | 3 | 46 | 3 | 572 | 224.313 |
2024-07-06 | 4 | 34 | 5 | 470 | 245.070 |
2024-07-07 | 2 | 12 | 2 | 473 | 209.495 |
2024-07-08 | 17 | 46 | 4 | 446 | 225.747 |
2024-07-09 | 3 | 33 | 5 | 432 | 199.575 |
2024-07-10 | 4 | 50 | 4 | 494 | 223.697 |
2024-07-11 | 3 | 16 | 1 | 511 | 216.466 |
2024-07-12 | 6 | 17 | 4 | 371 | 194.879 |
2024-07-13 | 1 | 5 | 4 | 444 | 133.368 |
2024-07-14 | 1 | 7 | 2 | 474 | 137.967 |
2024-07-15 | 2 | 17 | 4 | 371 | 134.632 |
2024-07-16 | 12 | 20 | 2 | 402 | 115.151 |
2024-07-17 | 1 | 15 | 2 | 435 | 117.352 |
2024-07-18 | 3 | 13 | 3 | 480 | 134.688 |
2024-07-19 | 1 | 13 | 2 | 436 | 139.113 |
2024-07-20 | 0 | 1 | 1 | 421 | 195.092 |
2024-07-21 | 1 | 4 | 3 | 470 | 193.347 |
2024-07-22 | 2 | 22 | 5 | 451 | 209.185 |
2024-07-23 | 1 | 25 | 3 | 604 | 237.234 |
2024-07-24 | 2 | 15 | 2 | 560 | 252.825 |
2024-07-25 | 1 | 16 | 0 | 510 | 233.402 |
2024-07-26 | 4 | 12 | 6 | 537 | 234.107 |
2024-07-27 | 2 | 11 | 1 | 446 | 236.274 |
2024-07-28 | 2 | 12 | 3 | 364 | 234.132 |
2024-07-29 | 3 | 14 | 11 | 382 | 336.449 |
2024-07-30 | 2 | 20 | 3 | 358 | 218.266 |
2024-07-31 | 0 | 16 | 4 | 472 | 243.957 |
![]() |
57 | 617 | 123 | 583 | 5.682.290 |
![]() |
65 | 641 | 104 | 597 | 5.839.954 |
2024-05-01 | 2 | 18 | 1 | 407 | 117.475 |
2024-05-02 | 2 | 18 | 5 | 529 | 134.499 |
2024-05-03 | 3 | 16 | 3 | 493 | 122.195 |
2024-05-04 | 3 | 10 | 2 | 465 | 139.087 |
2024-05-05 | 3 | 33 | 5 | 526 | 145.392 |
2024-05-06 | 2 | 55 | 3 | 496 | 146.254 |
2024-05-07 | 1 | 15 | 0 | 469 | 135.625 |
2024-05-08 | 2 | 18 | 4 | 477 | 203.271 |
2024-05-09 | 0 | 11 | 0 | 484 | 196.102 |
2024-05-10 | 1 | 10 | 1 | 481 | 197.210 |
2024-05-11 | 0 | 11 | 3 | 491 | 186.840 |
2024-05-12 | 1 | 12 | 1 | 531 | 184.780 |
2024-05-13 | 5 | 57 | 6 | 561 | 205.294 |
2024-05-14 | 0 | 8 | 6 | 585 | 214.048 |
2024-05-15 | 2 | 33 | 2 | 557 | 214.840 |
2024-05-16 | 3 | 20 | 4 | 512 | 204.087 |
2024-05-17 | 1 | 17 | 3 | 565 | 203.274 |
2024-05-18 | 0 | 6 | 4 | 526 | 197.203 |
2024-05-19 | 2 | 14 | 3 | 457 | 205.058 |
2024-05-20 | 3 | 16 | 4 | 504 | 209.271 |
2024-05-21 | 5 | 36 | 4 | 597 | 225.501 |
2024-05-22 | 1 | 27 | 4 | 585 | 211.784 |
2024-05-23 | 1 | 14 | 5 | 535 | 197.352 |
2024-05-24 | 4 | 20 | 4 | 424 | 209.571 |
2024-05-25 | 3 | 13 | 4 | 433 | 239.918 |
2024-05-26 | 2 | 16 | 3 | 507 | 202.719 |
2024-05-27 | 5 | 17 | 4 | 521 | 243.834 |
2024-05-28 | 0 | 11 | 5 | 507 | 205.643 |
2024-05-29 | 5 | 15 | 2 | 471 | 203.034 |
2024-05-30 | 2 | 27 | 3 | 375 | 197.323 |
2024-05-31 | 1 | 47 | 6 | 399 | 141.470 |
![]() |
79 | 745 | 106 | 1.232 | 8.333.327 |
2024-04-01 | 2 | 27 | 3 | 471 | 187.723 |
2024-04-02 | 3 | 43 | 9 | 475 | 196.143 |
2024-04-03 | 3 | 30 | 1 | 490 | 290.158 |
2024-04-04 | 2 | 31 | 5 | 479 | 207.242 |
2024-04-05 | 4 | 33 | 3 | 449 | 207.609 |
2024-04-06 | 2 | 20 | 4 | 430 | 205.948 |
2024-04-07 | 5 | 21 | 3 | 412 | 196.865 |
2024-04-08 | 3 | 43 | 1 | 451 | 205.346 |
2024-04-09 | 6 | 30 | 8 | 429 | 209.395 |
2024-04-10 | 4 | 20 | 4 | 386 | 243.612 |
2024-04-11 | 1 | 13 | 7 | 439 | 190.433 |
2024-04-12 | 3 | 26 | 4 | 349 | 178.639 |
2024-04-13 | 1 | 11 | 0 | 311 | 99.070 |
2024-04-14 | 2 | 20 | 3 | 342 | 150.260 |
2024-04-15 | 0 | 14 | 1 | 372 | 194.019 |
2024-04-16 | 3 | 22 | 3 | 439 | 231.742 |
2024-04-17 | 7 | 41 | 3 | 439 | 243.439 |
2024-04-18 | 2 | 15 | 1 | 570 | 257.781 |
2024-04-19 | 0 | 19 | 3 | 867 | 328.767 |
2024-04-20 | 3 | 19 | 6 | 715 | 263.900 |
2024-04-21 | 1 | 16 | 2 | 355 | 166.139 |
2024-04-22 | 4 | 21 | 3 | 365 | 171.242 |
2024-04-23 | 1 | 20 | 5 | 534 | 287.924 |
2024-04-24 | 3 | 36 | 6 | 578 | 352.258 |
2024-04-25 | 6 | 43 | 5 | 1.232 | 628.426 |
2024-04-26 | 2 | 34 | 3 | 933 | 578.244 |
2024-04-27 | 1 | 12 | 3 | 786 | 696.307 |
2024-04-28 | 3 | 22 | 1 | 827 | 548.529 |
2024-04-29 | 1 | 30 | 3 | 844 | 492.509 |
2024-04-30 | 1 | 13 | 3 | 369 | 123.658 |
![]() |
89 | 629 | 127 | 704 | 4.611.223 |
2024-03-01 | 4 | 29 | 5 | 383 | 140.354 |
2024-03-02 | 4 | 19 | 2 | 303 | 162.060 |
2024-03-03 | 3 | 8 | 1 | 277 | 162.541 |
2024-03-04 | 6 | 39 | 8 | 363 | 165.854 |
2024-03-05 | 2 | 22 | 6 | 348 | 169.577 |
2024-03-06 | 3 | 18 | 6 | 310 | 160.680 |
2024-03-07 | 2 | 17 | 8 | 304 | 153.477 |
2024-03-08 | 7 | 36 | 6 | 293 | 131.028 |
2024-03-09 | 0 | 14 | 0 | 254 | 146.331 |
2024-03-10 | 0 | 7 | 1 | 279 | 153.177 |
2024-03-11 | 3 | 9 | 4 | 303 | 165.158 |
2024-03-12 | 1 | 15 | 5 | 338 | 108.417 |
2024-03-13 | 5 | 32 | 4 | 298 | 106.518 |
2024-03-14 | 3 | 19 | 5 | 294 | 97.947 |
2024-03-15 | 2 | 14 | 4 | 269 | 87.796 |
2024-03-16 | 1 | 8 | 4 | 250 | 69.300 |
2024-03-17 | 1 | 8 | 1 | 309 | 61.311 |
2024-03-18 | 14 | 25 | 3 | 382 | 80.882 |
2024-03-19 | 3 | 19 | 5 | 357 | 87.052 |
2024-03-20 | 4 | 36 | 2 | 303 | 142.190 |
2024-03-21 | 1 | 22 | 7 | 400 | 216.317 |
2024-03-22 | 0 | 22 | 5 | 373 | 179.982 |
2024-03-23 | 0 | 9 | 2 | 373 | 167.580 |
2024-03-24 | 4 | 10 | 2 | 394 | 166.039 |
2024-03-25 | 4 | 37 | 10 | 409 | 132.580 |
2024-03-26 | 4 | 32 | 6 | 391 | 156.540 |
2024-03-27 | 3 | 28 | 7 | 426 | 162.733 |
2024-03-28 | 2 | 30 | 1 | 666 | 250.719 |
2024-03-29 | 0 | 23 | 2 | 704 | 258.657 |
2024-03-30 | 1 | 13 | 2 | 421 | 192.965 |
2024-03-31 | 2 | 9 | 3 | 420 | 175.461 |
![]() |
61 | 498 | 109 | 573 | 5.679.548 |
2024-02-01 | 2 | 21 | 3 | 525 | 134.159 |
2024-02-02 | 1 | 12 | 9 | 572 | 112.615 |
2024-02-03 | 3 | 14 | 2 | 373 | 92.763 |
2024-02-04 | 0 | 4 | 6 | 440 | 113.472 |
2024-02-05 | 4 | 26 | 2 | 441 | 129.715 |
2024-02-06 | 1 | 21 | 5 | 497 | 172.172 |
2024-02-07 | 0 | 13 | 2 | 573 | 169.198 |
2024-02-08 | 0 | 14 | 6 | 467 | 197.228 |
2024-02-09 | 1 | 12 | 5 | 401 | 212.783 |
2024-02-10 | 0 | 9 | 4 | 400 | 182.796 |
2024-02-11 | 3 | 10 | 5 | 388 | 192.103 |
2024-02-12 | 1 | 13 | 2 | 421 | 190.050 |
2024-02-13 | 2 | 10 | 4 | 535 | 211.377 |
2024-02-14 | 2 | 28 | 4 | 408 | 184.969 |
2024-02-15 | 2 | 21 | 4 | 366 | 172.936 |
2024-02-16 | 1 | 35 | 2 | 343 | 173.781 |
2024-02-17 | 0 | 7 | 1 | 257 | 165.381 |
2024-02-18 | 1 | 4 | 2 | 268 | 151.303 |
2024-02-19 | 1 | 20 | 4 | 316 | 165.471 |
2024-02-20 | 1 | 18 | 4 | 296 | 199.686 |
2024-02-21 | 3 | 20 | 7 | 345 | 683.231 |
2024-02-22 | 1 | 17 | 1 | 287 | 507.937 |
2024-02-23 | 2 | 13 | 3 | 296 | 110.565 |
2024-02-24 | 2 | 14 | 4 | 298 | 144.070 |
2024-02-25 | 19 | 35 | 1 | 280 | 188.297 |
2024-02-26 | 3 | 16 | 7 | 292 | 206.862 |
2024-02-27 | 2 | 13 | 4 | 324 | 174.926 |
2024-02-28 | 1 | 27 | 2 | 360 | 203.994 |
2024-02-29 | 2 | 31 | 4 | 320 | 135.708 |
![]() |
83 | 823 | 111 | 535 | 3.332.732 |
![]() |
1.121 | 9.857 | 1.250 | 1.255 | 39.153.265 |
![]() |
88 | 573 | 94 | 439 | 3.192.910 |
2023-12-01 | 3 | 40 | 4 | 410 | 118.625 |
2023-12-02 | 2 | 17 | 2 | 377 | 87.938 |
2023-12-03 | 2 | 12 | 2 | 407 | 104.797 |
2023-12-04 | 1 | 21 | 3 | 374 | 96.274 |
2023-12-05 | 3 | 26 | 6 | 428 | 116.677 |
2023-12-06 | 1 | 10 | 2 | 408 | 105.938 |
2023-12-07 | 4 | 18 | 2 | 439 | 115.248 |
2023-12-08 | 5 | 17 | 7 | 384 | 114.952 |
2023-12-09 | 2 | 17 | 1 | 316 | 115.545 |
2023-12-10 | 2 | 27 | 4 | 309 | 83.878 |
2023-12-11 | 1 | 9 | 4 | 307 | 82.322 |
2023-12-12 | 1 | 11 | 6 | 321 | 81.915 |
2023-12-13 | 1 | 9 | 5 | 386 | 94.383 |
2023-12-14 | 2 | 3 | 1 | 374 | 90.363 |
2023-12-15 | 3 | 18 | 1 | 376 | 87.385 |
2023-12-16 | 3 | 17 | 3 | 359 | 89.296 |
2023-12-17 | 11 | 33 | 0 | 420 | 121.013 |
2023-12-18 | 2 | 31 | 3 | 389 | 102.571 |
2023-12-19 | 4 | 24 | 2 | 393 | 104.260 |
2023-12-20 | 3 | 12 | 0 | 392 | 111.691 |
2023-12-21 | 2 | 21 | 3 | 429 | 103.721 |
2023-12-22 | 4 | 29 | 3 | 366 | 109.047 |
2023-12-23 | 2 | 16 | 2 | 304 | 107.752 |
2023-12-24 | 2 | 27 | 6 | 332 | 106.177 |
2023-12-25 | 1 | 14 | 1 | 352 | 96.947 |
2023-12-26 | 7 | 10 | 3 | 389 | 89.196 |
2023-12-27 | 1 | 12 | 4 | 361 | 103.959 |
2023-12-28 | 2 | 11 | 3 | 315 | 92.506 |
2023-12-29 | 4 | 14 | 3 | 373 | 168.561 |
2023-12-30 | 4 | 8 | 5 | 358 | 92.051 |
2023-12-31 | 3 | 39 | 3 | 342 | 97.922 |
![]() |
83 | 715 | 124 | 402 | 2.727.239 |
2023-11-01 | 2 | 32 | 5 | 357 | 94.290 |
2023-11-02 | 4 | 41 | 3 | 325 | 101.087 |
2023-11-03 | 1 | 45 | 5 | 328 | 95.141 |
2023-11-04 | 1 | 12 | 1 | 292 | 91.747 |
2023-11-05 | 5 | 28 | 2 | 311 | 86.259 |
2023-11-06 | 1 | 25 | 9 | 378 | 82.193 |
2023-11-07 | 1 | 27 | 4 | 320 | 94.966 |
2023-11-08 | 1 | 13 | 4 | 331 | 97.102 |
2023-11-09 | 0 | 16 | 5 | 326 | 80.290 |
2023-11-10 | 3 | 18 | 0 | 304 | 73.797 |
2023-11-11 | 4 | 17 | 2 | 331 | 83.939 |
2023-11-12 | 6 | 46 | 5 | 343 | 79.000 |
2023-11-13 | 4 | 36 | 2 | 349 | 81.970 |
2023-11-14 | 0 | 20 | 3 | 341 | 84.114 |
2023-11-15 | 0 | 8 | 9 | 371 | 73.539 |
2023-11-16 | 8 | 39 | 7 | 349 | 81.964 |
2023-11-17 | 8 | 34 | 4 | 366 | 81.761 |
2023-11-18 | 1 | 9 | 2 | 286 | 73.172 |
2023-11-19 | 8 | 41 | 3 | 353 | 79.872 |
2023-11-20 | 2 | 32 | 6 | 402 | 218.039 |
2023-11-21 | 3 | 17 | 4 | 377 | 93.433 |
2023-11-22 | 1 | 20 | 8 | 372 | 90.620 |
2023-11-23 | 4 | 20 | 4 | 383 | 99.582 |
2023-11-24 | 1 | 26 | 3 | 329 | 88.327 |
2023-11-25 | 2 | 8 | 3 | 347 | 82.565 |
2023-11-26 | 0 | 9 | 6 | 335 | 77.399 |
2023-11-27 | 5 | 25 | 4 | 358 | 86.778 |
2023-11-28 | 2 | 12 | 7 | 323 | 73.544 |
2023-11-29 | 2 | 15 | 0 | 391 | 93.559 |
2023-11-30 | 3 | 24 | 4 | 379 | 107.190 |
![]() |
64 | 613 | 94 | 418 | 2.614.443 |
![]() |
115 | 692 | 105 | 410 | 2.762.462 |
2023-09-01 | 1 | 9 | 5 | 366 | 85.121 |
2023-09-02 | 3 | 27 | 5 | 365 | 87.915 |
2023-09-03 | 1 | 21 | 3 | 352 | 89.943 |
2023-09-04 | 3 | 17 | 5 | 393 | 89.338 |
2023-09-05 | 3 | 28 | 3 | 343 | 101.191 |
2023-09-06 | 2 | 13 | 2 | 363 | 82.886 |
2023-09-07 | 1 | 20 | 3 | 343 | 105.282 |
2023-09-08 | 2 | 17 | 2 | 333 | 83.778 |
2023-09-09 | 1 | 14 | 1 | 359 | 78.315 |
2023-09-10 | 6 | 23 | 1 | 365 | 112.194 |
2023-09-11 | 4 | 27 | 2 | 375 | 131.436 |
2023-09-12 | 0 | 8 | 3 | 382 | 81.721 |
2023-09-13 | 4 | 24 | 6 | 324 | 77.390 |
2023-09-14 | 2 | 36 | 4 | 301 | 84.287 |
2023-09-15 | 1 | 32 | 2 | 308 | 83.725 |
2023-09-16 | 4 | 19 | 1 | 342 | 86.862 |
2023-09-17 | 1 | 14 | 5 | 339 | 74.674 |
2023-09-18 | 2 | 15 | 2 | 327 | 117.843 |
2023-09-19 | 1 | 9 | 6 | 410 | 101.892 |
2023-09-20 | 23 | 53 | 3 | 345 | 108.840 |
2023-09-21 | 16 | 64 | 7 | 299 | 88.523 |
2023-09-22 | 2 | 23 | 2 | 270 | 82.464 |
2023-09-23 | 8 | 23 | 5 | 265 | 62.204 |
2023-09-24 | 2 | 19 | 4 | 294 | 70.632 |
2023-09-25 | 4 | 21 | 3 | 335 | 75.532 |
2023-09-26 | 4 | 22 | 2 | 328 | 79.829 |
2023-09-27 | 7 | 34 | 5 | 345 | 79.776 |
2023-09-28 | 2 | 29 | 8 | 370 | 86.003 |
2023-09-29 | 1 | 21 | 3 | 350 | 197.197 |
2023-09-30 | 4 | 10 | 2 | 319 | 75.669 |
![]() |
56 | 713 | 97 | 487 | 2.922.218 |
![]() |
98 | 846 | 104 | 559 | 3.191.087 |
2023-07-01 | 3 | 28 | 2 | 329 | 80.208 |
2023-07-02 | 14 | 42 | 1 | 495 | 102.893 |
2023-07-03 | 4 | 46 | 4 | 515 | 107.966 |
2023-07-04 | 1 | 16 | 6 | 472 | 95.443 |
2023-07-05 | 5 | 35 | 5 | 482 | 108.975 |
2023-07-06 | 3 | 27 | 3 | 452 | 131.267 |
2023-07-07 | 3 | 22 | 3 | 442 | 106.179 |
2023-07-08 | 2 | 27 | 1 | 419 | 106.443 |
2023-07-09 | 3 | 26 | 3 | 452 | 112.475 |
2023-07-10 | 3 | 41 | 3 | 494 | 117.467 |
2023-07-11 | 3 | 36 | 6 | 508 | 120.445 |
2023-07-12 | 0 | 18 | 3 | 464 | 109.001 |
2023-07-13 | 1 | 22 | 3 | 426 | 98.138 |
2023-07-14 | 3 | 46 | 2 | 488 | 120.673 |
2023-07-15 | 1 | 22 | 2 | 433 | 110.990 |
2023-07-16 | 1 | 11 | 2 | 456 | 103.908 |
2023-07-17 | 13 | 43 | 2 | 518 | 116.683 |
2023-07-18 | 2 | 36 | 7 | 559 | 112.416 |
2023-07-19 | 1 | 29 | 4 | 476 | 124.782 |
2023-07-20 | 1 | 10 | 1 | 517 | 102.667 |
2023-07-21 | 2 | 14 | 5 | 446 | 97.946 |
2023-07-22 | 1 | 7 | 4 | 390 | 81.590 |
2023-07-23 | 0 | 4 | 2 | 344 | 72.186 |
2023-07-24 | 2 | 33 | 2 | 337 | 88.606 |
2023-07-25 | 2 | 27 | 3 | 356 | 91.550 |
2023-07-26 | 2 | 41 | 3 | 406 | 91.254 |
2023-07-27 | 14 | 56 | 9 | 377 | 93.492 |
2023-07-28 | 3 | 22 | 3 | 446 | 98.861 |
2023-07-29 | 0 | 23 | 1 | 339 | 85.431 |
2023-07-30 | 1 | 8 | 5 | 423 | 96.526 |
2023-07-31 | 4 | 28 | 4 | 434 | 104.626 |
![]() |
71 | 736 | 121 | 586 | 2.977.279 |
2023-06-01 | 2 | 40 | 3 | 407 | 102.623 |
2023-06-02 | 2 | 19 | 2 | 458 | 106.574 |
2023-06-03 | 4 | 28 | 1 | 469 | 103.114 |
2023-06-04 | 3 | 20 | 2 | 462 | 93.367 |
2023-06-05 | 0 | 13 | 3 | 496 | 99.720 |
2023-06-06 | 3 | 31 | 6 | 463 | 90.797 |
2023-06-07 | 5 | 53 | 5 | 478 | 101.501 |
2023-06-08 | 3 | 19 | 3 | 411 | 89.520 |
2023-06-09 | 1 | 35 | 5 | 478 | 102.546 |
2023-06-10 | 3 | 26 | 0 | 432 | 91.740 |
2023-06-11 | 5 | 32 | 1 | 480 | 108.238 |
2023-06-12 | 1 | 26 | 3 | 463 | 104.475 |
2023-06-13 | 3 | 32 | 6 | 533 | 112.275 |
2023-06-14 | 1 | 16 | 6 | 555 | 116.813 |
2023-06-15 | 1 | 26 | 2 | 559 | 122.235 |
2023-06-16 | 0 | 19 | 2 | 500 | 98.291 |
2023-06-17 | 1 | 16 | 1 | 529 | 100.496 |
2023-06-18 | 3 | 18 | 2 | 586 | 99.529 |
2023-06-19 | 3 | 16 | 1 | 509 | 90.495 |
2023-06-20 | 2 | 17 | 5 | 431 | 74.580 |
2023-06-21 | 0 | 6 | 4 | 448 | 85.534 |
2023-06-22 | 3 | 25 | 6 | 448 | 103.602 |
2023-06-23 | 1 | 16 | 7 | 446 | 92.844 |
2023-06-24 | 1 | 25 | 2 | 454 | 101.048 |
2023-06-25 | 1 | 11 | 2 | 466 | 98.591 |
2023-06-26 | 5 | 40 | 7 | 475 | 102.295 |
2023-06-27 | 3 | 14 | 7 | 445 | 89.061 |
2023-06-28 | 0 | 15 | 9 | 509 | 97.413 |
2023-06-29 | 6 | 44 | 9 | 464 | 98.856 |
2023-06-30 | 5 | 38 | 9 | 392 | 99.106 |
![]() |
85 | 822 | 107 | 563 | 3.160.767 |
![]() |
112 | 1.007 | 105 | 605 | 3.522.977 |
2023-04-01 | 5 | 41 | 7 | 439 | 119.767 |
2023-04-02 | 3 | 29 | 3 | 492 | 119.741 |
2023-04-03 | 4 | 35 | 1 | 521 | 126.212 |
2023-04-04 | 5 | 43 | 2 | 502 | 126.511 |
2023-04-05 | 3 | 59 | 2 | 446 | 140.646 |
2023-04-06 | 4 | 44 | 4 | 424 | 130.450 |
2023-04-07 | 1 | 20 | 4 | 516 | 113.287 |
2023-04-08 | 9 | 20 | 3 | 605 | 136.322 |
2023-04-09 | 5 | 33 | 2 | 483 | 130.544 |
2023-04-10 | 3 | 25 | 3 | 509 | 114.117 |
2023-04-11 | 4 | 27 | 6 | 598 | 117.188 |
2023-04-12 | 4 | 34 | 2 | 518 | 119.394 |
2023-04-13 | 3 | 54 | 1 | 547 | 136.991 |
2023-04-14 | 2 | 37 | 3 | 538 | 129.714 |
2023-04-15 | 3 | 26 | 2 | 558 | 118.468 |
2023-04-16 | 3 | 54 | 1 | 515 | 104.002 |
2023-04-17 | 3 | 34 | 3 | 513 | 103.589 |
2023-04-18 | 5 | 43 | 6 | 538 | 123.995 |
2023-04-19 | 8 | 44 | 8 | 469 | 113.552 |
2023-04-20 | 4 | 30 | 4 | 456 | 134.271 |
2023-04-21 | 4 | 35 | 3 | 460 | 118.429 |
2023-04-22 | 1 | 13 | 1 | 401 | 95.851 |
2023-04-23 | 8 | 36 | 4 | 541 | 109.859 |
2023-04-24 | 1 | 20 | 7 | 422 | 110.159 |
2023-04-25 | 2 | 30 | 3 | 378 | 103.938 |
2023-04-26 | 4 | 30 | 4 | 442 | 115.796 |
2023-04-27 | 1 | 20 | 7 | 382 | 104.875 |
2023-04-28 | 8 | 53 | 4 | 465 | 114.583 |
2023-04-29 | 1 | 26 | 3 | 503 | 106.454 |
2023-04-30 | 1 | 12 | 2 | 451 | 84.272 |
![]() |
123 | 883 | 106 | 617 | 4.438.344 |
2023-03-01 | 2 | 34 | 4 | 431 | 275.643 |
2023-03-02 | 5 | 39 | 5 | 454 | 303.029 |
2023-03-03 | 6 | 42 | 3 | 395 | 159.306 |
2023-03-04 | 0 | 18 | 2 | 378 | 111.931 |
2023-03-05 | 11 | 32 | 2 | 425 | 108.959 |
2023-03-06 | 2 | 34 | 2 | 467 | 131.283 |
2023-03-07 | 0 | 32 | 4 | 467 | 140.287 |
