Forum Chat ()

StartseiteForumTeamANB / RegelnFeedgenerator Hilfe
  • 27. April 2024, 20:17:48
  • Willkommen Gast
Bitte logg dich ein oder registriere dich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

AUS AKTUELLEM ANLASS:

in letzte Zeit häufen sich in  Beitragen einige identifizierbaren Daten:

 Standorte, Dienstposten, Dienstpostennummern und detailierten Beschreibungen welche angegeben werden

Denkt bitte an OPSec - und veröffentlicht nur das was allgemein ist - wir werden dies in nächster Zeit besser im Auge behalten und gegebenenfalls auch löschen

Bundeswehrforum.de - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 31.120
Beiträge insgesamt: 692.195
Themen insgesamt: 56.450
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 746
Am meisten online: 5.597 - 14. Januar 2020, 16:02:11
Heute online: 786
Seitenaufrufe insgesamt: 567.199.161
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 8,08
Durchschn. Beiträge pro Tag: 96,38
Durchschn. Themen pro Tag: 8,45
Boards insgesamt: 262
Neuestes Mitglied: Peter311
Durchschn. online pro Tag: 244,87
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 4.3:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 73.139,80
Top 10 Autoren Top 10 Boards
KlausP 29.527
ulli76 27.781
Ralf 22.034
schlammtreiber 21.656
F_K 20.790
wolverine 19.702
StOPfr 14.218
Andi 10.635
Timid 8.831
bayern bazi 8.640
Allgemein 172.519
Militärische Bewerbung, Laufbahnen, Verwendungen, Karriere 143.192
Laufbahn und Karriere 69.959
Reserve 35.381
Aus Presse und Medien 34.145
Ausbildung und Ausrüstung 27.787
Mitglieder und Off-Topic 22.237
Familie und Angehörige 21.040
Archiv der Eintritte 19.749
Finanzen 10.560
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Alles was Corona betrifft 3.279
ARCHIV der FRAUENECKE TEIL II 2.999
FRAUENECKE TEIL III 1.829
Archiv der Frauenecke 1.649
dumme sprüche und anderes 1.541
neue Mitglieder 1.345
Ukraine 1.279
Russland / Ukraine 1.272
Die Lage in Afghanistan 972
Der ultimative Sport-und Fitnessthread 862
Das Team von Bundeswehrforum.de 1.181.022
Gehalt bei der Bundeswehr 686.297
neue Mitglieder 540.089
Einstellungstest Köln / ADHS / Offizierslaufbahn 458.793
Ukraine 458.570
ARCHIV der FRAUENECKE TEIL II 449.256
OffzMilFD 2019 / Berufssoldat 2019 422.108
Die Lage in Afghanistan 383.315
AUSBILDER SPRÜCHE 379.184
FRAUENECKE TEIL III 376.879
Top Themenstarter Meiste Zeit online
StOPfr 1.717
Thomi35 737
Timid 552
Ralf 305
bayern bazi 256
LwPersFw 237
ulli76 233
schlammtreiber 193
Flexscan 172
Fitsch 167
KlausP 871T 58M
ulli76 418T 13S 14M
dunstig 405T 15S 21M
Flexscan 393T 4S 32M
Ralf 356T 1S 43M
wolverine 322T 5S 37M
F_K 291T 22S 6M
Pericranium 286T 10S 11M
bayern bazi 202T 4S 44M
StOPfr 200T 29M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 307 2.630 445 1.232 20.704.826
April 2024 74 680 98 1.232 7.081.323
März 2024 89 629 127 704 4.611.223
Februar 2024 61 498 109 573 5.679.548
2024-02-01 2 21 3 525 134.159
2024-02-02 1 12 9 572 112.615
2024-02-03 3 14 2 373 92.763
2024-02-04 0 4 6 440 113.472
2024-02-05 4 26 2 441 129.715
2024-02-06 1 21 5 497 172.172
2024-02-07 0 13 2 573 169.198
2024-02-08 0 14 6 467 197.228
2024-02-09 1 12 5 401 212.783
2024-02-10 0 9 4 400 182.796
2024-02-11 3 10 5 388 192.103
2024-02-12 1 13 2 421 190.050
2024-02-13 2 10 4 535 211.377
2024-02-14 2 28 4 408 184.969
2024-02-15 2 21 4 366 172.936
2024-02-16 1 35 2 343 173.781
2024-02-17 0 7 1 257 165.381
2024-02-18 1 4 2 268 151.303
2024-02-19 1 20 4 316 165.471
2024-02-20 1 18 4 296 199.686
2024-02-21 3 20 7 345 683.231
2024-02-22 1 17 1 287 507.937
2024-02-23 2 13 3 296 110.565
2024-02-24 2 14 4 298 144.070
2024-02-25 19 35 1 280 188.297
2024-02-26 3 16 7 292 206.862
2024-02-27 2 13 4 324 174.926
2024-02-28 1 27 2 360 203.994
2024-02-29 2 31 4 320 135.708
Januar 2024 83 823 111 535 3.332.732
2024-01-01 0 17 2 358 88.778
2024-01-02 4 17 3 393 94.347
2024-01-03 5 53 5 357 89.672
2024-01-04 2 33 7 334 90.443
2024-01-05 2 18 7 344 79.656
2024-01-06 3 18 0 322 79.499
2024-01-07 1 30 1 397 97.197
2024-01-08 3 22 5 441 100.093
2024-01-09 0 18 4 436 96.438
2024-01-10 4 21 7 440 92.175
2024-01-11 3 16 3 429 88.276
2024-01-12 1 14 3 424 82.933
2024-01-13 0 19 2 397 82.414
2024-01-14 0 11 4 393 196.740
2024-01-15 0 5 3 403 80.839
2024-01-16 5 23 5 464 89.555
2024-01-17 9 68 2 416 99.036
2024-01-18 4 59 2 393 98.015
2024-01-19 2 36 2 435 105.007
2024-01-20 2 24 3 396 199.059
2024-01-21 2 29 3 445 102.628
2024-01-22 0 17 3 423 112.733
2024-01-23 5 20 5 379 129.353
2024-01-24 7 30 5 400 113.809
2024-01-25 2 21 2 407 92.512
2024-01-26 4 26 6 454 106.948
2024-01-27 2 23 6 488 120.221
2024-01-28 2 26 0 371 105.488
2024-01-29 5 57 4 535 135.058
2024-01-30 1 25 2 396 146.686
2024-01-31 3 27 5 492 137.124
* 2023 1.121 9.857 1.250 1.255 39.153.265
Dezember 2023 88 573 94 439 3.192.910
November 2023 83 715 124 402 2.727.239
Oktober 2023 64 613 94 418 2.614.443
September 2023 115 692 105 410 2.762.462
August 2023 56 713 97 487 2.922.218
Juli 2023 98 846 104 559 3.191.087
Juni 2023 71 736 121 586 2.977.279
Mai 2023 85 822 107 563 3.160.767
April 2023 112 1.007 105 605 3.522.977
März 2023 123 883 106 617 4.438.344
Februar 2023 121 1.174 80 527 3.648.866
Januar 2023 105 1.083 113 1.255 3.994.673
2023-01-01 3 21 2 528 124.413
2023-01-02 6 33 9 460 138.483
2023-01-03 1 17 2 783 145.584
2023-01-04 2 28 5 458 116.834
2023-01-05 1 32 4 448 129.833
2023-01-06 3 20 2 415 131.828
2023-01-07 3 33 4 472 116.434
2023-01-08 7 43 3 428 126.423
2023-01-09 1 13 5 504 135.176
2023-01-10 1 35 3 1.046 153.997
2023-01-11 1 16 3 981 123.310
2023-01-12 1 22 4 958 146.217
2023-01-13 4 39 5 1.255 170.181
2023-01-14 4 35 5 1.226 148.339
2023-01-15 6 32 3 957 158.041
2023-01-16 1 37 3 1.040 171.737
2023-01-17 0 34 3 1.029 144.100
2023-01-18 2 31 4 990 156.315
2023-01-19 3 22 3 862 116.768
2023-01-20 5 35 4 433 108.075
2023-01-21 6 36 4 336 97.958
2023-01-22 3 50 5 475 120.878
2023-01-23 8 33 5 552 117.125
2023-01-24 7 78 5 459 124.910
2023-01-25 5 41 7 371 108.997
2023-01-26 7 97 6 370 116.497
2023-01-27 2 42 1 322 102.178
2023-01-28 0 17 2 337 101.101
2023-01-29 2 39 0 358 100.075
2023-01-30 7 38 1 386 114.026
2023-01-31 3 34 1 445 128.840
* 2022 1.431 14.822 1.450 969 38.971.783
Dezember 2022 81 1.001 85 969 3.488.011
November 2022 92 896 103 491 3.098.510
Oktober 2022 113 1.259 113 544 3.131.515
2022-10-01 3 30 2 205 65.934
2022-10-02 5 94 4 238 77.071
2022-10-03 4 45 3 286 80.370
2022-10-04 5 55 2 297 73.650
2022-10-05 1 30 4 353 80.657
2022-10-06 0 34 5 383 82.851
2022-10-07 1 21 4 290 73.864
2022-10-08 8 31 3 392 91.171
2022-10-09 10 58 4 393 98.869
2022-10-10 2 31 5 435 106.019
2022-10-11 1 39 1 475 126.603
2022-10-12 0 36 4 458 121.567
2022-10-13 3 42 7 490 113.542
2022-10-14 3 57 3 410 87.312
2022-10-15 3 41 3 485 114.287
2022-10-16 2 36 6 458 75.302
2022-10-17 0 42 6 544 119.948
2022-10-18 1 21 4 514 243.757
2022-10-19 1 24 1 458 106.207
2022-10-20 12 40 4 440 85.143
2022-10-21 4 16 4 477 95.526
2022-10-22 7 35 2 423 97.798
2022-10-23 0 34 7 511 104.677
2022-10-24 3 41 4 506 137.332
2022-10-25 4 91 3 514 121.700
2022-10-26 1 46 3 407 98.928
2022-10-27 6 31 5 372 89.343
2022-10-28 3 37 3 353 91.553
2022-10-29 11 27 2 302 84.626
2022-10-30 4 31 1 305 91.334
2022-10-31 5 63 4 311 94.574
September 2022 115 1.178 97 563 3.208.089
2022-09-01 4 33 7 437 106.063
2022-09-02 4 35 4 414 121.299
2022-09-03 3 15 4 412 125.375
2022-09-04 3 37 6 481 125.493
2022-09-05 5 30 1 495 144.258
2022-09-06 2 18 6 482 120.828
2022-09-07 10 41 5 464 109.190
2022-09-08 4 26 1 491 135.628
2022-09-09 5 38 4 481 135.141
2022-09-10 3 46 3 413 109.035
2022-09-11 1 18 7 396 103.397
2022-09-12 2 22 1 429 109.361
2022-09-13 3 24 1 441 100.871
2022-09-14 7 30 4 390 90.747
2022-09-15 5 40 2 418 107.777
2022-09-16 6 42 6 432 108.624
2022-09-17 1 17 1 303 85.707
2022-09-18 4 47 6 234 69.759
2022-09-19 5 56 4 221 74.660
2022-09-20 4 35 5 273 76.738
2022-09-21 3 59 2 436 110.893
2022-09-22 1 36 4 563 127.705
2022-09-23 1 34 2 491 86.241
2022-09-24 12 59 1 432 84.350
2022-09-25 2 61 1 450 89.167
2022-09-26 5 34 1 539 207.368
2022-09-27 4 71 2 444 103.021
2022-09-28 3 56 2 229 72.639
2022-09-29 2 48 2 264 77.315
2022-09-30 1 70 2 245 89.439
August 2022 113 1.045 118 558 2.757.472
Juli 2022 102 1.250 89 656 3.207.079
Juni 2022 125 1.370 104 542 3.103.274
Mai 2022 126 1.084 110 522 2.973.358
April 2022 144 1.440 138 513 3.137.318
März 2022 174 1.584 185 578 3.332.992
Februar 2022 121 1.315 158 686 3.499.028
Januar 2022 125 1.400 150 534 4.035.137
* 2021 1.672 17.102 1.948 651 43.005.330
Dezember 2021 77 1.035 104 512 3.256.350
November 2021 103 1.491 160 487 3.156.815
2021-11-01 2 30 3 405 94.844
2021-11-02 4 56 5 370 83.745
2021-11-03 1 12 6 359 67.930
2021-11-04 2 24 7 455 96.446
2021-11-05 5 21 8 428 101.291
2021-11-06 5 25 6 435 101.894
2021-11-07 2 29 6 487 115.969
2021-11-08 1 49 9 423 83.887
2021-11-09 5 38 7 457 106.939
2021-11-10 3 30 4 465 113.825
2021-11-11 8 53 7 437 113.007
2021-11-12 9 56 5 394 104.385
2021-11-13 4 52 9 409 129.222
2021-11-14 1 33 2 476 117.477
2021-11-15 3 73 6 453 124.166
2021-11-16 5 57 6 425 112.283
2021-11-17 6 72 6 356 95.842
2021-11-18 2 73 7 387 109.149
2021-11-19 5 68 4 450 114.500
2021-11-20 4 43 5 429 112.512
2021-11-21 2 40 4 468 119.627
2021-11-22 1 47 3 461 119.220
2021-11-23 1 21 3 455 111.174
2021-11-24 4 48 4 415 105.342
2021-11-25 2 50 4 437 113.009
2021-11-26 1 29 4 410 99.415
2021-11-27 3 63 6 339 94.659
2021-11-28 1 40 3 368 90.358
2021-11-29 1 135 4 419 102.301
2021-11-30 10 124 7 406 102.397
Oktober 2021 115 1.176 133 568 3.342.356
September 2021 120 1.179 147 508 3.173.915
August 2021 142 1.355 146 339 3.356.708
Juli 2021 113 1.253 132 470 3.518.880
Juni 2021 136 1.190 149 651 3.462.555
Mai 2021 140 1.377 146 540 4.008.267
April 2021 153 1.443 177 535 3.808.032
März 2021 170 1.707 205 520 4.052.576
Februar 2021 195 1.695 200 477 3.903.404
Januar 2021 208 2.201 249 488 3.965.472
* 2020 1.696 17.802 1.902 5.597 43.567.661
Dezember 2020 147 1.404 157 464 4.152.645
November 2020 153 1.620 153 529 3.402.626
Oktober 2020 163 1.605 155 445 3.750.570
September 2020 124 1.106 152 531 3.445.726
August 2020 158 1.739 182 526 3.818.825
Juli 2020 171 1.604 166 422 3.542.662
Juni 2020 146 1.371 167 513 3.689.544
Mai 2020 117 1.311 129 550 3.235.138
April 2020 113 1.450 142 501 3.011.422
März 2020 110 1.622 157 503 3.538.838
Februar 2020 144 1.453 144 777 3.563.933
Januar 2020 150 1.517 198 5.597 4.415.732
* 2019 2.177 20.289 7.704 4.184 71.397.830
Dezember 2019 114 1.259 115 4.184 4.733.374
November 2019 118 1.294 123 3.671 6.283.553
Oktober 2019 96 903 158 2.230 6.135.122
September 2019 98 1.007 141 1.417 5.853.001
August 2019 177 1.802 4.289 1.891 5.921.687
Juli 2019 508 2.779 1.715 668 4.090.369
Juni 2019 146 1.501 188 549 4.546.873
Mai 2019 149 1.417 135 359 4.047.290
April 2019 190 2.113 160 482 4.997.945
2019-04-01 4 62 4 482 222.112
2019-04-02 11 105 7 474 238.177
2019-04-03 2 70 10 462 239.160
2019-04-04 8 54 4 479 215.115
2019-04-05 10 116 4 454 220.518
2019-04-06 6 75 6 392 128.216
2019-04-07 1 27 5 399 137.580
2019-04-08 9 81 12 425 150.292
2019-04-09 10 103 9 429 153.250
2019-04-10 9 118 8 413 165.281
2019-04-11 11 148 5 402 152.980
2019-04-12 4 65 4 436 162.392
2019-04-13 4 28 4 397 131.718
2019-04-14 11 62 2 414 130.366
2019-04-15 5 49 3 439 144.256
2019-04-16 10 70 6 416 160.225
2019-04-17 4 57 10 352 162.212
2019-04-18 2 32 5 449 174.446
2019-04-19 1 15 3 458 181.894
2019-04-20 4 29 0 403 186.616
2019-04-21 3 58 2 432 181.075
2019-04-22 8 79 2 441 191.976
2019-04-23 11 91 5 374 151.833
2019-04-24 5 97 8 210 155.956
2019-04-25 6 78 6 199 156.001
2019-04-26 5 77 4 302 159.546
2019-04-27 4 39 3 335 162.302
2019-04-28 5 60 3 348 131.514
2019-04-29 6 57 4 297 125.614
2019-04-30 11 111 12 272 125.322
März 2019 179 1.891 203 557 13.295.256
Februar 2019 204 2.131 218 555 5.506.362
Januar 2019 198 2.192 259 617 5.986.998
* 2018 2.669 27.761 2.590 474 45.442.455
Dezember 2018 175 1.828 159 474 4.591.575
November 2018 210 2.045 192 431 3.806.105
Oktober 2018 189 1.732 167 412 3.707.079
September 2018 204 2.259 232 382 3.322.112
2018-09-01 6 59 7 288 99.950
2018-09-02 5 92 6 311 97.319
2018-09-03 9 79 9 365 118.155
2018-09-04 4 115 9 348 118.017
2018-09-05 8 115 9 352 106.699
2018-09-06 7 83 6 326 112.463
2018-09-07 4 67 12 201 98.132
2018-09-08 6 49 6 193 101.417
2018-09-09 2 32 11 259 101.698
2018-09-10 11 113 6 228 110.585
2018-09-11 8 94 4 226 107.326
2018-09-12 5 72 9 332 120.605
2018-09-13 3 54 7 350 130.256
2018-09-14 9 72 8 309 114.272
2018-09-15 5 37 5 291 109.974
2018-09-16 2 30 5 307 108.832
2018-09-17 5 47 5 336 106.988
2018-09-18 9 67 6 337 107.675
2018-09-19 6 62 10 343 100.116
2018-09-20 11 132 9 238 96.206
2018-09-21 6 69 9 336 109.522
2018-09-22 5 56 4 322 99.966
2018-09-23 9 73 6 344 100.336
2018-09-24 10 104 9 354 107.212
2018-09-25 11 79 12 376 93.295
2018-09-26 8 92 9 382 113.310
2018-09-27 4 52 5 359 115.431
2018-09-28 11 103 12 258 113.255
2018-09-29 10 78 10 176 139.343
2018-09-30 5 82 7 336 163.757
August 2018 245 2.629 238 380 3.612.215
Juli 2018 210 2.533 218 367 3.303.907
Juni 2018 252 2.405 246 347 3.270.868
Mai 2018 198 2.206 203 328 4.256.046
April 2018 253 2.332 210 334 3.817.929
März 2018 250 2.690 245 382 3.540.044
Februar 2018 235 2.516 219 422 3.236.074
Januar 2018 248 2.586 261 409 4.978.501
* 2017 3.077 32.096 3.234 980 46.865.311
Dezember 2017 200 1.781 194 394 6.110.224
November 2017 214 1.992 189 443 5.428.886
Oktober 2017 195 2.063 218 341 4.498.312
September 2017 197 1.793 278 364 3.524.289
August 2017 239 1.915 305 485 3.945.705
Juli 2017 264 2.686 284 400 4.115.059
2017-07-01 6 75 7 305 130.475
2017-07-02 8 71 13 400 143.334
2017-07-03 9 72 5 326 153.145
2017-07-04 11 124 10 298 152.573
2017-07-05 15 95 14 312 150.052
2017-07-06 4 64 5 278 133.901
2017-07-07 11 112 9 266 123.996
2017-07-08 6 71 4 277 140.003
2017-07-09 4 40 5 311 124.801
2017-07-10 11 121 18 330 138.087
2017-07-11 7 124 9 307 132.477
2017-07-12 7 78 11 286 115.984
2017-07-13 8 106 9 296 122.744
2017-07-14 9 112 10 313 143.228
2017-07-15 1 46 5 259 136.026
2017-07-16 9 56 9 328 130.425
2017-07-17 12 95 17 324 141.112
2017-07-18 7 69 10 326 143.619
2017-07-19 10 103 8 324 131.625
2017-07-20 8 74 5 296 133.704
2017-07-21 6 97 3 260 139.078
2017-07-22 5 45 6 289 134.088
2017-07-23 6 85 11 298 122.570
2017-07-24 9 77 11 370 124.079
2017-07-25 18 120 11 281 136.161
2017-07-26 11 87 10 314 98.081
2017-07-27 15 152 13 299 127.971
2017-07-28 7 84 7 302 106.175
2017-07-29 6 56 10 301 120.825
2017-07-30 10 85 9 300 133.562
2017-07-31 8 90 10 295 151.158
Juni 2017 226 2.328 283 400 3.906.039
Mai 2017 385 3.310 263 980 3.942.881
April 2017 266 3.070 245 357 2.905.916
März 2017 308 3.905 333 362 3.149.127
Februar 2017 240 3.495 293 343 2.619.355
Januar 2017 343 3.758 349 386 2.719.518
* 2016 3.358 36.391 3.157 410 35.142.467
Dezember 2016 240 2.544 214 365 2.986.642
November 2016 288 2.989 255 316 3.258.980
Oktober 2016 249 2.741 247 382 3.014.627
September 2016 250 2.718 268 300 2.667.818
August 2016 284 3.123 270 340 2.816.254
2016-08-01 6 91 6 259 89.600
2016-08-02 6 94 8 257 84.540
2016-08-03 5 119 7 255 97.514
2016-08-04 9 115 8 248 85.497
2016-08-05 9 68 14 234 78.128
2016-08-06 8 59 5 228 80.300
2016-08-07 9 131 8 219 76.852
2016-08-08 7 98 8 254 88.984
2016-08-09 10 100 9 259 87.627
2016-08-10 8 75 9 252 93.375
2016-08-11 6 82 8 247 85.652
2016-08-12 12 69 5 230 89.821
2016-08-13 5 73 6 187 107.491
2016-08-14 8 75 5 227 94.610
2016-08-15 14 118 7 263 111.678
2016-08-16 13 92 5 200 80.870
2016-08-17 7 106 7 211 83.526
2016-08-18 12 120 14 223 85.329
2016-08-19 13 108 11 192 83.470
2016-08-20 6 72 6 216 79.687
2016-08-21 6 101 10 277 78.264
2016-08-22 9 134 13 303 89.482
2016-08-23 14 141 11 340 86.316
2016-08-24 14 190 16 255 102.246
2016-08-25 8 108 9 253 101.276
2016-08-26 6 64 10 215 110.614
2016-08-27 7 88 3 154 84.942
2016-08-28 12 56 8 214 83.425
2016-08-29 9 109 7 250 96.316
2016-08-30 13 144 18 230 101.646
2016-08-31 13 123 9 234 117.176
Juli 2016 261 3.028 251 281 2.881.725
Juni 2016 280 3.098 272 279 2.779.596
Mai 2016 265 2.668 257 285 3.007.985
April 2016 285 3.339 245 360 3.141.060
März 2016 356 3.881 299 405 3.069.877
Februar 2016 296 3.115 273 410 2.594.625
Januar 2016 304 3.147 306 315 2.923.278
* 2015 3.648 44.054 4.568 649 31.483.918
Dezember 2015 278 2.950 228 241 2.544.890
November 2015 258 3.003 238 277 2.562.507
Oktober 2015 193 2.360 226 277 2.729.109
September 2015 292 3.448 363 262 2.710.266
August 2015 273 3.524 300 242 2.820.643
Juli 2015 320 3.955 285 238 2.466.158
Juni 2015 337 4.195 397 269 2.643.130
Mai 2015 330 3.834 629 649 3.248.584
2015-05-01 8 65 25 198 105.087
2015-05-02 5 55 17 166 110.484
2015-05-03 13 96 25 260 111.950
2015-05-04 11 146 21 249 131.796
2015-05-05 11 139 22 246 112.935
2015-05-06 10 130 21 227 82.277
2015-05-07 11 132 21 224 97.259
2015-05-08 12 125 17 215 92.383
2015-05-09 8 78 20 187 86.410
2015-05-10 10 90 17 206 96.998
2015-05-11 14 192 20 250 105.788
2015-05-12 11 84 18 449 140.840
2015-05-13 7 118 15 649 108.133
2015-05-14 7 110 17 170 103.386
2015-05-15 7 40 13 185 92.532
2015-05-16 7 54 23 174 92.603
2015-05-17 7 94 27 214 106.587
2015-05-18 20 252 27 264 103.389
2015-05-19 13 169 20 237 111.622
2015-05-20 12 145 23 242 103.796
2015-05-21 20 168 30 215 112.269
2015-05-22 10 139 26 236 108.773
2015-05-23 9 82 19 194 103.850
2015-05-24 8 143 21 197 109.328
2015-05-25 12 125 25 245 110.604
2015-05-26 17 225 19 246 106.746
2015-05-27 16 222 19 243 112.216
2015-05-28 6 119 13 219 101.881
2015-05-29 8 80 12 177 92.092
2015-05-30 9 86 16 188 92.612
2015-05-31 11 131 20 212 101.958
April 2015 301 3.166 474 271 2.221.836
März 2015 370 4.708 595 359 2.744.835
Februar 2015 302 3.712 499 273 2.160.201
Januar 2015 394 5.199 334 301 2.631.759
* 2014 4.378 58.722 3.845 3.056 26.197.821
Dezember 2014 230 3.604 234 264 2.414.480
November 2014 322 4.273 311 263 2.249.864
Oktober 2014 349 4.447 267 826 2.022.519
September 2014 370 4.172 409 278 2.397.889
August 2014 371 4.535 301 255 2.477.021
Juli 2014 356 4.499 297 260 2.066.877
Juni 2014 362 5.730 359 318 2.171.801
Mai 2014 371 5.050 310 282 2.385.169
2014-05-01 7 117 9 211 60.330
2014-05-02 10 162 7 198 79.346
2014-05-03 9 119 7 206 75.712
2014-05-04 11 87 10 214 66.173
2014-05-05 20 176 12 258 67.514
2014-05-06 12 197 7 255 71.141
2014-05-07 18 221 10 253 82.613
2014-05-08 15 167 14 250 74.295
2014-05-09 16 154 7 212 76.945
2014-05-10 8 163 6 187 90.114
2014-05-11 7 120 10 234 91.491
2014-05-12 17 227 20 264 89.907
2014-05-13 15 138 5 244 82.375
2014-05-14 11 160 17 243 86.872
2014-05-15 23 255 13 235 98.963
2014-05-16 14 139 16 229 87.433
2014-05-17 8 145 9 188 77.153
2014-05-18 10 96 11 250 48.672
2014-05-19 10 184 10 268 59.043
2014-05-20 13 115 11 235 55.000
2014-05-21 11 147 10 221 55.003
2014-05-22 16 197 6 244 59.085
2014-05-23 9 203 9 221 71.362
2014-05-24 7 163 7 213 94.816
2014-05-25 8 157 7 247 100.461
2014-05-26 14 195 13 282 102.808
2014-05-27 11 156 9 263 87.354
2014-05-28 14 207 13 223 60.720
2014-05-29 8 175 12 191 57.826
2014-05-30 13 225 6 194 85.951
2014-05-31 6 83 7 160 88.691
April 2014 422 4.927 283 319 1.917.195
März 2014 384 6.288 364 3.056 2.200.921
Februar 2014 403 5.407 306 285 1.997.369
Januar 2014 438 5.790 404 351 1.896.716
* 2013 5.163 73.736 4.666 442 24.371.705
Dezember 2013 337 4.618 328 358 1.707.869
November 2013 351 5.454 331 434 2.157.439
Oktober 2013 392 5.604 327 281 1.974.327
September 2013 390 5.582 457 300 1.941.521
August 2013 423 6.438 374 442 2.212.005
Juli 2013 398 5.661 323 270 2.095.365
Juni 2013 449 6.603 423 353 2.109.218
Mai 2013 473 7.325 400 275 2.077.116
April 2013 461 6.709 367 273 1.948.889
März 2013 537 7.556 474 261 2.181.163
Februar 2013 451 5.647 394 247 1.785.602
Januar 2013 501 6.539 468 266 2.181.191
* 2012 4.940 60.947 5.503 848 26.359.413
Dezember 2012 303 4.136 617 237 1.919.246
November 2012 368 4.543 1.014 848 2.277.694
Oktober 2012 383 4.350 301 312 1.632.915
September 2012 474 5.707 506 211 1.929.601
August 2012 405 5.233 346 193 1.771.458
2012-08-01 17 196 10 144 68.148
2012-08-02 11 153 13 192 66.261
2012-08-03 10 202 3 133 61.987
2012-08-04 11 99 7 124 58.009
2012-08-05 9 117 6 175 70.353
2012-08-06 14 162 12 152 58.975
2012-08-07 19 190 13 164 63.716
2012-08-08 20 211 11 169 57.618
2012-08-09 12 188 11 155 59.078
2012-08-10 9 164 7 131 54.467
2012-08-11 14 145 8 118 50.711
2012-08-12 6 79 10 163 48.988
2012-08-13 15 176 11 180 65.300
2012-08-14 19 159 14 174 62.514
2012-08-15 11 125 14 146 54.412
2012-08-16 13 126 15 164 61.402
2012-08-17 12 156 13 136 55.220
2012-08-18 11 142 10 115 49.629
2012-08-19 8 107 5 137 49.145
2012-08-20 10 175 10 164 53.925
2012-08-21 11 217 12 161 51.342
2012-08-22 18 311 19 193 59.052
2012-08-23 15 295 13 171 57.427
2012-08-24 10 179 17 159 56.427
2012-08-25 12 141 3 125 52.173
2012-08-26 15 143 14 149 58.036
2012-08-27 18 206 10 173 55.037
2012-08-28 18 186 16 162 52.662
2012-08-29 16 209 17 159 59.525
2012-08-30 10 142 8 154 53.955
2012-08-31 11 132 14 130 45.964
Juli 2012 461 5.942 387 223 2.908.136
Juni 2012 448 5.627 452 221 2.558.179
Mai 2012 411 5.352 374 211 2.161.599
April 2012 399 5.147 404 246 2.434.080
März 2012 518 5.723 460 227 3.184.028
2012-03-01 16 231 16 152 98.475
2012-03-02 10 160 16 171 71.171
2012-03-03 21 161 11 130 56.985
2012-03-04 20 105 12 165 80.940
2012-03-05 11 148 12 172 115.811
2012-03-06 30 190 16 172 96.491
2012-03-07 14 143 15 158 102.489
2012-03-08 19 199 21 227 75.104
2012-03-09 12 208 18 143 126.927
2012-03-10 12 147 12 134 219.961
2012-03-11 7 133 11 168 197.980
2012-03-12 28 254 16 187 81.241
2012-03-13 19 329 13 174 144.331
2012-03-14 15 223 23 175 204.636
2012-03-15 14 276 22 152 219.338
2012-03-16 18 142 17 118 220.378
2012-03-17 17 97 12 183 75.087
2012-03-18 15 101 8 167 71.644
2012-03-19 22 175 17 178 77.861
2012-03-20 17 201 13 190 71.354
2012-03-21 17 186 9 173 78.597
2012-03-22 21 247 17 169 67.566
2012-03-23 21 223 21 151 71.322
2012-03-24 4 143 6 137 61.173
2012-03-25 12 134 11 166 72.955
2012-03-26 22 251 15 214 70.863
2012-03-27 19 231 17 175 61.802
2012-03-28 13 149 17 162 74.409
2012-03-29 20 171 20 188 80.450
2012-03-30 19 220 16 151 83.036
2012-03-31 13 145 10 140 53.651
Februar 2012 351 4.306 305 172 1.590.094
Januar 2012 419 4.881 337 171 1.992.383
* 2011 5.606 71.141 4.493 664 28.216.995
Dezember 2011 366 4.744 305 174 2.017.837
November 2011 391 5.120 286 160 1.650.161
Oktober 2011 430 4.874 335 343 2.020.180
September 2011 479 6.166 416 182 2.047.483
August 2011 486 5.851 378 183 2.151.049
Juli 2011 545 7.865 371 215 5.092.686
Juni 2011 533 7.086 481 252 2.924.416
Mai 2011 532 6.783 440 181 1.684.794
April 2011 405 4.844 276 175 1.522.307
März 2011 516 6.337 428 211 1.859.770
2011-03-01 26 333 9 211 72.227
2011-03-02 19 260 18 163 79.191
2011-03-03 21 232 16 169 66.627
2011-03-04 9 192 12 146 64.393
2011-03-05 16 162 11 125 54.349
2011-03-06 20 188 15 166 57.743
2011-03-07 12 174 9 149 60.190
2011-03-08 22 197 17 156 52.320
2011-03-09 18 211 21 159 60.734
2011-03-10 23 353 19 168 62.611
2011-03-11 17 190 14 139 52.009
2011-03-12 20 160 16 125 60.578
2011-03-13 12 137 11 162 52.015
2011-03-14 22 234 16 177 55.865
