Forum Chat ()

StartseiteForumTeamANB / RegelnFeedgenerator Hilfe
  • 27. April 2024, 18:23:42
  • Willkommen Gast
Bitte logg dich ein oder registriere dich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

AUS AKTUELLEM ANLASS:

in letzte Zeit häufen sich in  Beitragen einige identifizierbaren Daten:

 Standorte, Dienstposten, Dienstpostennummern und detailierten Beschreibungen welche angegeben werden

Denkt bitte an OPSec - und veröffentlicht nur das was allgemein ist - wir werden dies in nächster Zeit besser im Auge behalten und gegebenenfalls auch löschen

Bundeswehrforum.de - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 31.119
Beiträge insgesamt: 692.193
Themen insgesamt: 56.450
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 700
Am meisten online: 5.597 - 14. Januar 2020, 16:02:11
Heute online: 786
Seitenaufrufe insgesamt: 567.154.389
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 8,08
Durchschn. Beiträge pro Tag: 96,38
Durchschn. Themen pro Tag: 8,45
Boards insgesamt: 262
Neuestes Mitglied: Bundfalke
Durchschn. online pro Tag: 244,87
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 4.3:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 73.134,03
Top 10 Autoren Top 10 Boards
KlausP 29.527
ulli76 27.781
Ralf 22.034
schlammtreiber 21.656
F_K 20.790
wolverine 19.702
StOPfr 14.218
Andi 10.635
Timid 8.831
bayern bazi 8.639
Allgemein 172.517
Militärische Bewerbung, Laufbahnen, Verwendungen, Karriere 143.192
Laufbahn und Karriere 69.959
Reserve 35.381
Aus Presse und Medien 34.145
Ausbildung und Ausrüstung 27.787
Mitglieder und Off-Topic 22.237
Familie und Angehörige 21.040
Archiv der Eintritte 19.749
Finanzen 10.560
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Alles was Corona betrifft 3.279
ARCHIV der FRAUENECKE TEIL II 2.999
FRAUENECKE TEIL III 1.829
Archiv der Frauenecke 1.649
dumme sprüche und anderes 1.541
neue Mitglieder 1.345
Ukraine 1.279
Russland / Ukraine 1.272
Die Lage in Afghanistan 972
Der ultimative Sport-und Fitnessthread 862
Das Team von Bundeswehrforum.de 1.180.968
Gehalt bei der Bundeswehr 686.286
neue Mitglieder 540.060
Einstellungstest Köln / ADHS / Offizierslaufbahn 458.752
Ukraine 458.556
ARCHIV der FRAUENECKE TEIL II 449.237
OffzMilFD 2019 / Berufssoldat 2019 422.072
Die Lage in Afghanistan 383.303
AUSBILDER SPRÜCHE 379.148
FRAUENECKE TEIL III 376.862
Top Themenstarter Meiste Zeit online
StOPfr 1.717
Thomi35 737
Timid 552
Ralf 305
bayern bazi 256
LwPersFw 237
ulli76 233
schlammtreiber 193
Flexscan 172
Fitsch 167
KlausP 871T 55M
ulli76 418T 13S 14M
dunstig 405T 15S 21M
Flexscan 393T 4S 32M
Ralf 356T 1S 43M
wolverine 322T 5S 37M
F_K 291T 22S 6M
Pericranium 286T 10S 11M
bayern bazi 202T 4S 40M
StOPfr 200T 29M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 307 2.628 444 1.232 20.660.054
April 2024 74 678 97 1.232 7.036.551
März 2024 89 629 127 704 4.611.223
Februar 2024 61 498 109 573 5.679.548
Januar 2024 83 823 111 535 3.332.732
* 2023 1.121 9.857 1.250 1.255 39.153.265
Dezember 2023 88 573 94 439 3.192.910
November 2023 83 715 124 402 2.727.239
Oktober 2023 64 613 94 418 2.614.443
September 2023 115 692 105 410 2.762.462
2023-09-01 1 9 5 366 85.121
2023-09-02 3 27 5 365 87.915
2023-09-03 1 21 3 352 89.943
2023-09-04 3 17 5 393 89.338
2023-09-05 3 28 3 343 101.191
2023-09-06 2 13 2 363 82.886
2023-09-07 1 20 3 343 105.282
2023-09-08 2 17 2 333 83.778
2023-09-09 1 14 1 359 78.315
2023-09-10 6 23 1 365 112.194
2023-09-11 4 27 2 375 131.436
2023-09-12 0 8 3 382 81.721
2023-09-13 4 24 6 324 77.390
2023-09-14 2 36 4 301 84.287
2023-09-15 1 32 2 308 83.725
2023-09-16 4 19 1 342 86.862
2023-09-17 1 14 5 339 74.674
2023-09-18 2 15 2 327 117.843
2023-09-19 1 9 6 410 101.892
2023-09-20 23 53 3 345 108.840
2023-09-21 16 64 7 299 88.523
2023-09-22 2 23 2 270 82.464
2023-09-23 8 23 5 265 62.204
2023-09-24 2 19 4 294 70.632
2023-09-25 4 21 3 335 75.532
2023-09-26 4 22 2 328 79.829
2023-09-27 7 34 5 345 79.776
2023-09-28 2 29 8 370 86.003
2023-09-29 1 21 3 350 197.197
2023-09-30 4 10 2 319 75.669
August 2023 56 713 97 487 2.922.218
Juli 2023 98 846 104 559 3.191.087
Juni 2023 71 736 121 586 2.977.279
Mai 2023 85 822 107 563 3.160.767
April 2023 112 1.007 105 605 3.522.977
März 2023 123 883 106 617 4.438.344
Februar 2023 121 1.174 80 527 3.648.866
Januar 2023 105 1.083 113 1.255 3.994.673
* 2022 1.431 14.822 1.450 969 38.971.783
Dezember 2022 81 1.001 85 969 3.488.011
November 2022 92 896 103 491 3.098.510
Oktober 2022 113 1.259 113 544 3.131.515
September 2022 115 1.178 97 563 3.208.089
August 2022 113 1.045 118 558 2.757.472
Juli 2022 102 1.250 89 656 3.207.079
Juni 2022 125 1.370 104 542 3.103.274
Mai 2022 126 1.084 110 522 2.973.358
April 2022 144 1.440 138 513 3.137.318
März 2022 174 1.584 185 578 3.332.992
Februar 2022 121 1.315 158 686 3.499.028
2022-02-01 5 40 7 382 87.356
2022-02-02 5 38 5 360 88.948
2022-02-03 3 41 3 397 96.025
2022-02-04 2 77 6 351 110.563
2022-02-05 3 23 5 315 106.252
2022-02-06 7 52 8 388 98.759
2022-02-07 5 54 5 644 104.272
2022-02-08 5 33 6 510 138.962
2022-02-09 6 104 10 470 130.486
2022-02-10 4 32 8 525 126.316
2022-02-11 3 32 6 471 126.284
2022-02-12 2 14 1 483 118.317
2022-02-13 4 21 5 516 127.368
2022-02-14 3 31 4 501 132.592
2022-02-15 4 90 10 497 147.157
2022-02-16 6 28 1 490 156.606
2022-02-17 0 27 5 488 144.008
2022-02-18 6 32 0 428 125.045
2022-02-19 4 22 5 423 118.348
2022-02-20 7 93 3 473 129.666
2022-02-21 6 49 6 406 110.673
2022-02-22 3 46 6 393 114.396
2022-02-23 5 58 3 410 112.061
2022-02-24 4 65 10 663 161.962
2022-02-25 5 48 8 543 165.791
2022-02-26 5 58 7 571 125.520
2022-02-27 5 57 10 686 142.980
2022-02-28 4 50 5 657 152.315
Januar 2022 125 1.400 150 534 4.035.137
* 2021 1.672 17.102 1.948 651 43.005.330
Dezember 2021 77 1.035 104 512 3.256.350
November 2021 103 1.491 160 487 3.156.815
Oktober 2021 115 1.176 133 568 3.342.356
September 2021 120 1.179 147 508 3.173.915
2021-09-01 4 56 8 278 100.733
2021-09-02 4 65 0 250 95.589
2021-09-03 3 62 2 363 93.136
2021-09-04 4 23 8 397 84.945
2021-09-05 4 30 3 393 92.807
2021-09-06 5 35 4 435 105.175
2021-09-07 1 24 4 449 107.430
2021-09-08 4 41 7 454 125.693
2021-09-09 2 17 3 466 118.539
2021-09-10 1 18 0 475 104.544
2021-09-11 1 16 1 355 78.582
2021-09-12 2 12 0 446 95.823
2021-09-13 8 36 9 485 118.667
2021-09-14 5 75 7 508 121.487
2021-09-15 5 89 10 507 129.981
2021-09-16 4 70 8 503 119.697
2021-09-17 8 58 0 465 102.854
2021-09-18 2 56 7 377 108.654
2021-09-19 5 21 5 409 104.285
2021-09-20 5 46 2 444 126.366
2021-09-21 9 53 9 433 119.177
2021-09-22 4 27 5 399 99.043
2021-09-23 1 55 6 414 118.111
2021-09-24 3 27 4 409 97.825
2021-09-25 1 16 2 329 98.105
2021-09-26 0 9 4 432 102.878
2021-09-27 6 21 6 419 112.844
2021-09-28 4 41 7 391 92.620
2021-09-29 8 48 7 422 94.905
2021-09-30 7 32 9 431 103.420
August 2021 142 1.355 146 339 3.356.708
Juli 2021 113 1.253 132 470 3.518.880
Juni 2021 136 1.190 149 651 3.462.555
Mai 2021 140 1.377 146 540 4.008.267
April 2021 153 1.443 177 535 3.808.032
März 2021 170 1.707 205 520 4.052.576
Februar 2021 195 1.695 200 477 3.903.404
Januar 2021 208 2.201 249 488 3.965.472
* 2020 1.696 17.802 1.902 5.597 43.567.661
Dezember 2020 147 1.404 157 464 4.152.645
November 2020 153 1.620 153 529 3.402.626
2020-11-01 1 37 5 339 114.292
2020-11-02 5 52 8 375 116.372
2020-11-03 6 82 6 430 155.244
2020-11-04 7 49 5 428 155.089
2020-11-05 4 66 3 410 151.707
2020-11-06 5 44 5 383 122.847
2020-11-07 6 77 7 420 117.951
2020-11-08 5 45 1 369 109.129
2020-11-09 5 64 5 396 98.159
2020-11-10 5 56 11 378 100.431
2020-11-11 7 63 5 487 92.329
2020-11-12 2 63 6 344 87.483
2020-11-13 9 78 4 370 118.460
2020-11-14 4 34 2 348 97.153
2020-11-15 6 44 4 376 103.104
2020-11-16 2 54 4 338 95.321
2020-11-17 4 29 8 397 111.024
2020-11-18 7 35 5 389 122.012
2020-11-19 11 63 3 367 126.052
2020-11-20 6 72 8 382 119.260
2020-11-21 4 52 6 333 102.010
2020-11-22 2 37 6 366 99.753
2020-11-23 4 41 5 397 103.900
2020-11-24 5 46 2 388 102.285
2020-11-25 5 88 5 415 128.266
2020-11-26 6 40 5 401 122.159
2020-11-27 4 66 5 520 102.574
2020-11-28 4 49 3 325 97.145
2020-11-29 6 32 6 529 108.667
2020-11-30 6 62 5 437 122.448
Oktober 2020 163 1.605 155 445 3.750.570
September 2020 124 1.106 152 531 3.445.726
August 2020 158 1.739 182 526 3.818.825
Juli 2020 171 1.604 166 422 3.542.662
Juni 2020 146 1.371 167 513 3.689.544
Mai 2020 117 1.311 129 550 3.235.138
April 2020 113 1.450 142 501 3.011.422
März 2020 110 1.622 157 503 3.538.838
Februar 2020 144 1.453 144 777 3.563.933
Januar 2020 150 1.517 198 5.597 4.415.732
* 2019 2.177 20.289 7.704 4.184 71.397.830
Dezember 2019 114 1.259 115 4.184 4.733.374
November 2019 118 1.294 123 3.671 6.283.553
Oktober 2019 96 903 158 2.230 6.135.122
September 2019 98 1.007 141 1.417 5.853.001
August 2019 177 1.802 4.289 1.891 5.921.687
Juli 2019 508 2.779 1.715 668 4.090.369
Juni 2019 146 1.501 188 549 4.546.873
2019-06-01 2 26 5 339 154.704
2019-06-02 0 21 2 351 153.428
2019-06-03 5 44 5 410 142.631
2019-06-04 11 59 5 405 133.213
2019-06-05 10 64 5 421 123.373
2019-06-06 3 31 2 419 115.492
2019-06-07 4 27 6 396 117.016
2019-06-08 3 36 4 372 123.798
2019-06-09 4 55 3 381 132.860
2019-06-10 2 22 4 489 108.534
2019-06-11 8 69 12 512 152.574
2019-06-12 5 75 5 549 163.597
2019-06-13 6 38 7 549 145.126
2019-06-14 2 55 8 470 149.036
2019-06-15 10 69 5 462 130.499
2019-06-16 3 52 11 496 164.700
2019-06-17 9 69 11 522 192.269
2019-06-18 8 75 8 542 184.574
2019-06-19 3 33 8 479 183.005
2019-06-20 3 32 8 495 188.212
2019-06-21 2 40 3 470 175.508
2019-06-22 1 24 4 435 172.696
2019-06-23 7 55 9 512 195.667
2019-06-24 9 106 11 515 165.670
2019-06-25 4 106 6 508 151.703
2019-06-26 5 48 7 496 135.833
2019-06-27 5 43 5 495 145.481
2019-06-28 2 48 4 461 159.280
2019-06-29 6 43 5 419 144.404
2019-06-30 4 36 10 476 141.990
Mai 2019 149 1.417 135 359 4.047.290
April 2019 190 2.113 160 482 4.997.945
März 2019 179 1.891 203 557 13.295.256
Februar 2019 204 2.131 218 555 5.506.362
Januar 2019 198 2.192 259 617 5.986.998
* 2018 2.669 27.761 2.590 474 45.442.455
Dezember 2018 175 1.828 159 474 4.591.575
November 2018 210 2.045 192 431 3.806.105
Oktober 2018 189 1.732 167 412 3.707.079
September 2018 204 2.259 232 382 3.322.112
2018-09-01 6 59 7 288 99.950
2018-09-02 5 92 6 311 97.319
2018-09-03 9 79 9 365 118.155
2018-09-04 4 115 9 348 118.017
2018-09-05 8 115 9 352 106.699
2018-09-06 7 83 6 326 112.463
2018-09-07 4 67 12 201 98.132
2018-09-08 6 49 6 193 101.417
2018-09-09 2 32 11 259 101.698
2018-09-10 11 113 6 228 110.585
2018-09-11 8 94 4 226 107.326
2018-09-12 5 72 9 332 120.605
2018-09-13 3 54 7 350 130.256
2018-09-14 9 72 8 309 114.272
2018-09-15 5 37 5 291 109.974
2018-09-16 2 30 5 307 108.832
2018-09-17 5 47 5 336 106.988
2018-09-18 9 67 6 337 107.675
2018-09-19 6 62 10 343 100.116
2018-09-20 11 132 9 238 96.206
2018-09-21 6 69 9 336 109.522
2018-09-22 5 56 4 322 99.966
2018-09-23 9 73 6 344 100.336
2018-09-24 10 104 9 354 107.212
2018-09-25 11 79 12 376 93.295
2018-09-26 8 92 9 382 113.310
2018-09-27 4 52 5 359 115.431
2018-09-28 11 103 12 258 113.255
2018-09-29 10 78 10 176 139.343
2018-09-30 5 82 7 336 163.757
August 2018 245 2.629 238 380 3.612.215
Juli 2018 210 2.533 218 367 3.303.907
Juni 2018 252 2.405 246 347 3.270.868
Mai 2018 198 2.206 203 328 4.256.046
April 2018 253 2.332 210 334 3.817.929
März 2018 250 2.690 245 382 3.540.044
Februar 2018 235 2.516 219 422 3.236.074
Januar 2018 248 2.586 261 409 4.978.501
* 2017 3.077 32.096 3.234 980 46.865.311
Dezember 2017 200 1.781 194 394 6.110.224
November 2017 214 1.992 189 443 5.428.886
Oktober 2017 195 2.063 218 341 4.498.312
September 2017 197 1.793 278 364 3.524.289
August 2017 239 1.915 305 485 3.945.705
Juli 2017 264 2.686 284 400 4.115.059
Juni 2017 226 2.328 283 400 3.906.039
2017-06-01 2 22 2 251 54.540
2017-06-02 14 104 11 256 97.820
2017-06-03 9 90 7 263 110.847
2017-06-04 4 70 10 242 96.502
2017-06-05 8 78 4 329 123.361
2017-06-06 9 61 8 323 145.257
2017-06-07 7 87 12 350 160.714
2017-06-08 13 119 10 289 165.729
2017-06-09 7 95 8 271 160.669
2017-06-10 7 60 7 266 126.736
2017-06-11 14 98 16 294 109.990
2017-06-12 8 58 10 285 127.961
2017-06-13 3 73 11 276 116.298
2017-06-14 4 65 8 258 127.676
2017-06-15 4 63 6 284 108.499
2017-06-16 8 58 8 251 112.252
2017-06-17 3 45 5 237 115.625
2017-06-18 6 39 6 277 127.071
2017-06-19 9 101 15 297 127.050
2017-06-20 6 77 13 340 126.271
2017-06-21 10 103 6 294 128.784
2017-06-22 12 103 7 285 138.625
2017-06-23 7 87 15 279 152.237
2017-06-24 6 33 8 240 164.765
2017-06-25 7 51 10 311 163.046
2017-06-26 8 128 16 327 147.112
2017-06-27 9 93 8 400 147.760
2017-06-28 4 80 12 318 143.822
2017-06-29 6 107 16 295 144.787
2017-06-30 12 80 8 276 134.233
Mai 2017 385 3.310 263 980 3.942.881
April 2017 266 3.070 245 357 2.905.916
März 2017 308 3.905 333 362 3.149.127
Februar 2017 240 3.495 293 343 2.619.355
Januar 2017 343 3.758 349 386 2.719.518
* 2016 3.358 36.391 3.157 410 35.142.467
Dezember 2016 240 2.544 214 365 2.986.642
November 2016 288 2.989 255 316 3.258.980
2016-11-01 2 31 6 292 94.332
2016-11-02 9 99 10 286 91.447
2016-11-03 13 87 4 281 90.165
2016-11-04 7 63 10 235 100.026
2016-11-05 9 60 7 234 88.957
2016-11-06 9 147 10 289 102.687
2016-11-07 11 103 13 310 100.965
2016-11-08 13 93 10 289 92.288
2016-11-09 10 153 9 316 93.923
2016-11-10 11 99 8 245 118.551
2016-11-11 12 78 2 242 108.174
2016-11-12 3 69 9 224 83.304
2016-11-13 10 111 9 288 97.688
2016-11-14 13 113 11 292 96.993
2016-11-15 9 83 12 315 109.817
2016-11-16 12 141 7 300 144.414
2016-11-17 16 157 12 282 141.515
2016-11-18 11 142 11 242 115.232
2016-11-19 9 118 7 246 123.407
2016-11-20 9 57 4 283 115.926
2016-11-21 6 97 5 298 125.606
2016-11-22 17 145 6 284 129.709
2016-11-23 10 89 11 301 92.130
2016-11-24 12 114 12 298 107.242
2016-11-25 5 96 9 258 116.501
2016-11-26 3 45 4 222 115.043
2016-11-27 8 71 10 279 110.260
2016-11-28 6 66 8 284 122.306
2016-11-29 9 110 9 289 119.187
2016-11-30 14 152 10 274 111.185
Oktober 2016 249 2.741 247 382 3.014.627
September 2016 250 2.718 268 300 2.667.818
August 2016 284 3.123 270 340 2.816.254
Juli 2016 261 3.028 251 281 2.881.725
Juni 2016 280 3.098 272 279 2.779.596
Mai 2016 265 2.668 257 285 3.007.985
April 2016 285 3.339 245 360 3.141.060
März 2016 356 3.881 299 405 3.069.877
2016-03-01 16 170 14 276 89.032
2016-03-02 11 113 6 256 101.758
2016-03-03 9 115 14 223 95.280
2016-03-04 8 131 10 201 94.175
2016-03-05 18 78 7 190 90.490
2016-03-06 15 133 12 253 101.219
2016-03-07 14 160 17 382 98.927
2016-03-08 9 153 11 275 99.063
2016-03-09 13 129 9 274 100.066
2016-03-10 12 105 9 247 84.713
2016-03-11 14 151 13 245 81.314
2016-03-12 12 102 13 207 80.868
2016-03-13 9 101 9 269 91.713
2016-03-14 17 146 15 391 88.103
2016-03-15 14 187 5 275 103.923
2016-03-16 10 110 6 234 93.447
2016-03-17 10 128 8 240 89.667
2016-03-18 12 155 5 240 82.042
2016-03-19 9 143 6 230 78.710
2016-03-20 8 93 6 267 89.848
2016-03-21 12 129 8 279 105.956
2016-03-22 13 123 7 276 118.532
2016-03-23 14 177 5 267 121.385
2016-03-24 18 191 10 253 117.721
2016-03-25 6 80 10 226 100.873
2016-03-26 4 38 5 184 93.183
2016-03-27 4 38 3 229 91.600
2016-03-28 3 57 10 252 98.005
2016-03-29 11 119 14 284 116.803
2016-03-30 20 180 19 297 134.568
2016-03-31 11 146 13 405 136.893
Februar 2016 296 3.115 273 410 2.594.625
Januar 2016 304 3.147 306 315 2.923.278
* 2015 3.648 44.054 4.568 649 31.483.918
Dezember 2015 278 2.950 228 241 2.544.890
November 2015 258 3.003 238 277 2.562.507
Oktober 2015 193 2.360 226 277 2.729.109
September 2015 292 3.448 363 262 2.710.266
August 2015 273 3.524 300 242 2.820.643
Juli 2015 320 3.955 285 238 2.466.158
Juni 2015 337 4.195 397 269 2.643.130
Mai 2015 330 3.834 629 649 3.248.584
April 2015 301 3.166 474 271 2.221.836
März 2015 370 4.708 595 359 2.744.835
Februar 2015 302 3.712 499 273 2.160.201
Januar 2015 394 5.199 334 301 2.631.759
* 2014 4.378 58.722 3.845 3.056 26.197.821
Dezember 2014 230 3.604 234 264 2.414.480
November 2014 322 4.273 311 263 2.249.864
Oktober 2014 349 4.447 267 826 2.022.519
September 2014 370 4.172 409 278 2.397.889
August 2014 371 4.535 301 255 2.477.021
Juli 2014 356 4.499 297 260 2.066.877
Juni 2014 362 5.730 359 318 2.171.801
Mai 2014 371 5.050 310 282 2.385.169
April 2014 422 4.927 283 319 1.917.195
März 2014 384 6.288 364 3.056 2.200.921
Februar 2014 403 5.407 306 285 1.997.369
Januar 2014 438 5.790 404 351 1.896.716
* 2013 5.163 73.736 4.666 442 24.371.705
Dezember 2013 337 4.618 328 358 1.707.869
November 2013 351 5.454 331 434 2.157.439
Oktober 2013 392 5.604 327 281 1.974.327
September 2013 390 5.582 457 300 1.941.521
August 2013 423 6.438 374 442 2.212.005
Juli 2013 398 5.661 323 270 2.095.365
Juni 2013 449 6.603 423 353 2.109.218
Mai 2013 473 7.325 400 275 2.077.116
April 2013 461 6.709 367 273 1.948.889
März 2013 537 7.556 474 261 2.181.163
Februar 2013 451 5.647 394 247 1.785.602
Januar 2013 501 6.539 468 266 2.181.191
* 2012 4.940 60.947 5.503 848 26.359.413
Dezember 2012 303 4.136 617 237 1.919.246
November 2012 368 4.543 1.014 848 2.277.694
Oktober 2012 383 4.350 301 312 1.632.915
September 2012 474 5.707 506 211 1.929.601
August 2012 405 5.233 346 193 1.771.458
Juli 2012 461 5.942 387 223 2.908.136
Juni 2012 448 5.627 452 221 2.558.179
Mai 2012 411 5.352 374 211 2.161.599
April 2012 399 5.147 404 246 2.434.080
2012-04-01 15 171 15 246 86.829
2012-04-02 17 170 24 168 63.254
2012-04-03 12 179 14 178 62.681
2012-04-04 21 142 10 159 51.100
2012-04-05 14 203 9 141 91.850
2012-04-06 10 150 16 164 109.503
2012-04-07 13 103 9 175 168.339
2012-04-08 5 93 8 145 173.263
2012-04-09 14 184 14 243 106.812
2012-04-10 10 148 24 212 80.972
2012-04-11 9 153 13 159 57.337
2012-04-12 16 165 11 159 64.389
2012-04-13 14 172 16 142 69.074
2012-04-14 14 165 13 124 73.092
2012-04-15 12 125 10 192 86.020
2012-04-16 10 212 19 175 112.220
2012-04-17 10 140 19 168 57.537
2012-04-18 14 169 16 161 59.308
2012-04-19 21 183 12 158 59.910
2012-04-20 15 205 16 135 81.339
2012-04-21 10 137 13 126 70.411
2012-04-22 14 333 10 166 71.431
2012-04-23 11 231 14 168 68.757
2012-04-24 15 211 14 178 59.551
2012-04-25 18 270 19 163 80.110
2012-04-26 18 271 10 158 90.252
2012-04-27 8 139 13 123 63.984
2012-04-28 15 83 8 133 77.267
2012-04-29 12 132 7 158 65.595
2012-04-30 12 108 8 135 71.893
März 2012 518 5.723 460 227 3.184.028
Februar 2012 351 4.306 305 172 1.590.094
Januar 2012 419 4.881 337 171 1.992.383
2012-01-01 8 120 10 149 57.029
2012-01-02 5 104 9 136 57.334
2012-01-03 16 199 13 147 63.829
2012-01-04 15 265 4 156 115.137
2012-01-05 10 158 15 138 69.070
2012-01-06 11 150 11 133 85.444
2012-01-07 21 190 8 129 83.837
2012-01-08 16 202 12 156 67.960
2012-01-09 14 135 15 169 71.706
2012-01-10 23 240 21 171 73.188
2012-01-11 22 249 13 169 88.499
2012-01-12 12 152 7 144 61.572
2012-01-13 10 122 8 126 49.338
2012-01-14 11 121 14 137 58.988
2012-01-15 20 148 9 169 77.207
2012-01-16 9 112 12 147 57.011
2012-01-17 12 109 18 152 59.106
2012-01-18 19 235 15 146 36.189
2012-01-19 14 177 9 156 61.872
2012-01-20 17 156 10 128 57.585
2012-01-21 8 140 8 124 66.002
2012-01-22 8 123 9 146 71.556
2012-01-23 18 181 8 168 78.095
2012-01-24 24 177 13 171 57.117
2012-01-25 12 159 13 148 53.130
2012-01-26 10 191 3 166 51.342
2012-01-27 13 145 7 149 53.309
2012-01-28 5 82 4 117 48.382
2012-01-29 8 83 9 141 47.067
2012-01-30 12 125 12 156 56.881
2012-01-31 16 131 18 155 57.601
* 2011 5.606 71.141 4.493 664 28.216.995
Dezember 2011 366 4.744 305 174 2.017.837
November 2011 391 5.120 286 160 1.650.161
Oktober 2011 430 4.874 335 343 2.020.180
September 2011 479 6.166 416 182 2.047.483
August 2011 486 5.851 378 183 2.151.049
Juli 2011 545 7.865 371 215 5.092.686
Juni 2011 533 7.086 481 252 2.924.416
Mai 2011 532 6.783 440 181 1.684.794
April 2011 405 4.844 276 175 1.522.307
März 2011 516 6.337 428 211 1.859.770
Februar 2011 449 5.497 418 268 2.485.234
Januar 2011 474 5.974 359 664 2.761.078
2011-01-01 11 232 13 146 89.408
2011-01-02 15 575 38 250 96.151
2011-01-03 16 173 15 184 72.836
2011-01-04 17 246 14 148 65.937
2011-01-05 27 295 15 140 67.409
2011-01-06 17 204 8 155 132.406
2011-01-07 13 167 14 148 127.607
2011-01-08 13 250 11 664 133.500
2011-01-09 12 183 13 161 77.573
2011-01-10 13 171 9 147 61.740
2011-01-11 17 135 6 151 77.063
2011-01-12 18 244 10 180 73.681
2011-01-13 12 153 12 176 78.783
2011-01-14 12 80 3 173 80.538
2011-01-15 12 121 4 196 79.601
2011-01-16 25 207 11 149 82.650
2011-01-17 15 166 7 153 68.665
2011-01-18 16 216 9 141 75.778
2011-01-19 17 209 12 156 74.642
2011-01-20 15 163 12 148 89.460
2011-01-21 12 124 9 136 101.399
2011-01-22 15 112 10 134 103.106
2011-01-23 15 125 20 165 118.723
2011-01-24 16 149 12 153 108.002
2011-01-25 14 194 11 157 65.407
2011-01-26 15 175 6 142 78.989
2011-01-27 14 160 19 145 76.633
2011-01-28 19 222 8 128 96.192
2011-01-29 13 144 9 125 113.705
2011-01-30 15 186 10 147 97.370
2011-01-31 13 193 9 137 96.124
* 2010 5.494 74.600 4.793 223 21.173.761
Dezember 2010 411 6.925 450 153 3.152.183
November 2010 422 4.855 318 155 2.130.974
Oktober 2010 462 5.309 365 223 2.614.650
2010-10-01 20 493 23 164 104.157
2010-10-02 18 269 19 141 83.696
2010-10-03 22 427 22 223 124.858
2010-10-04 15 230 13 144 95.143
2010-10-05 15 118 11 133 117.581
2010-10-06 18 190 12 129 102.255
2010-10-07 18 231 16 106 76.314
2010-10-08 16 168 10 97 44.487
2010-10-09 9 85 7 83 36.137
2010-10-10 15 117 7 110 69.260
2010-10-11 14 137 12 112 80.793
2010-10-12 13 131 14 113 76.710
2010-10-13 27 170 12 124 95.234
2010-10-14 16 166 8 116 78.397
2010-10-15 9 141 10 114 80.808
2010-10-16 7 91 8 107 70.889
2010-10-17 18 116 15 127 75.269
2010-10-18 15 130 10 133 78.063
2010-10-19 14 201 14 112 97.946
2010-10-20 17 214 14 129 92.980
2010-10-21 19 155 6 115 64.411
2010-10-22 14 141 7 114 53.675
2010-10-23 7 122 7 118 99.514
2010-10-24 18 132 19 126 86.589
2010-10-25 18 145 9 124 100.815
2010-10-26 13 134 11 123 122.888
2010-10-27 17 193 14 133 77.583
2010-10-28 11 166 16 121 76.439
2010-10-29 12 109 6 130 79.475
2010-10-30 11 56 8 95 76.673
2010-10-31 6 131 5 123 95.611
September 2010 476 7.409 531 173 2.157.161
August 2010 415 5.309 311 133 2.157.275
Juli 2010 366 4.269 272 115 1.593.277
Juni 2010 455 7.499 473 191 1.318.942
Mai 2010 411 4.829 359 135 1.230.005
April 2010 479 6.781 388 197 1.262.387
März 2010 538 7.652 511 131 1.231.749
Februar 2010 473 6.122 347 146 966.058
Januar 2010 586 7.641 468 195 1.359.100
* 2009 3.370 36.879 2.566 165 9.572.427
Dezember 2009 371 5.666 313 133 1.193.495
November 2009 330 4.781 243 152 997.583
Oktober 2009 339 4.083 200 115 737.589
September 2009 302 4.087 264 137 666.785
August 2009 297 3.434 209 106 712.046
Juli 2009 338 3.477 192 102 729.008
Juni 2009 234 2.489 226 116 750.719
Mai 2009 243 2.024 210 96 644.270
April 2009 218 1.728 187 121 701.095
März 2009 255 1.842 206 165 888.821
Februar 2009 234 1.766 157 114 778.090
Januar 2009 209 1.502 159 69 772.926
* 2008 2.990 30.295 2.068 516 8.127.183
Dezember 2008 219 1.706 158 55 738.065
November 2008 211 1.831 157 57 597.035
Oktober 2008 202 1.505 130 200 716.200
September 2008 306 4.198 235 234 792.907
August 2008 307 3.374 178 293 666.102
Juli 2008 247 3.456 155 355 883.862
Juni 2008 283 2.484 211 412 827.592
April 2008 243 2.426 180 512 878.528
März 2008 365 3.775 278 516 880.399
