Forum Chat ()

StartseiteForumTeamANB / RegelnFeedgenerator Hilfe
  • 10. Dezember 2023, 14:28:35
  • Willkommen Gast
Bitte logg dich ein oder registriere dich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

AUS AKTUELLEM ANLASS:

in letzte Zeit häufen sich in  Beitragen einige identifizierbaren Daten:

 Standorte, Dienstposten, Dienstpostennummern und detailierten Beschreibungen welche angegeben werden

Denkt bitte an OPSec - und veröffentlicht nur das was allgemein ist - wir werden dies in nächster Zeit besser im Auge behalten und gegebenenfalls auch löschen

Bundeswehrforum.de - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 30.357
Beiträge insgesamt: 689.353
Themen insgesamt: 56.103
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 245
Am meisten online: 5.597 - 14. Januar 2020, 16:02:11
Heute online: 300
Seitenaufrufe insgesamt: 544.323.173
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 8,16
Durchschn. Beiträge pro Tag: 97,75
Durchschn. Themen pro Tag: 8,56
Boards insgesamt: 262
Neuestes Mitglied: KJMakse
Durchschn. online pro Tag: 241,88
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 4.3:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 71.471,00
Top 10 Autoren Top 10 Boards
KlausP 29.424
ulli76 27.747
Ralf 21.790
schlammtreiber 21.596
F_K 20.482
wolverine 19.670
StOPfr 14.220
Andi 10.632
Timid 8.831
bayern bazi 8.617
Allgemein 171.913
Militärische Bewerbung, Laufbahnen, Verwendungen, Karriere 142.473
Laufbahn und Karriere 69.956
Reserve 34.992
Aus Presse und Medien 34.051
Ausbildung und Ausrüstung 27.522
Mitglieder und Off-Topic 22.231
Familie und Angehörige 20.972
Archiv der Eintritte 19.762
Finanzen 10.369
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Alles was Corona betrifft 3.279
ARCHIV der FRAUENECKE TEIL II 2.999
FRAUENECKE TEIL III 1.829
Archiv der Frauenecke 1.649
dumme sprüche und anderes 1.541
neue Mitglieder 1.343
Ukraine 1.279
Russland / Ukraine 1.236
Die Lage in Afghanistan 972
Der ultimative Sport-und Fitnessthread 862
Das Team von Bundeswehrforum.de 1.149.947
Gehalt bei der Bundeswehr 679.026
neue Mitglieder 524.550
Einstellungstest Köln / ADHS / Offizierslaufbahn 457.181
Ukraine 446.780
ARCHIV der FRAUENECKE TEIL II 430.603
OffzMilFD 2019 / Berufssoldat 2019 418.313
Die Lage in Afghanistan 372.468
AUSBILDER SPRÜCHE 366.733
FRAUENECKE TEIL III 363.319
Top Themenstarter Meiste Zeit online
StOPfr 1.717
Thomi35 687
Timid 552
Ralf 287
bayern bazi 256
ulli76 233
LwPersFw 221
schlammtreiber 193
Flexscan 172
Fitsch 167
KlausP 864T 5S 20M
ulli76 418T 3S 11M
dunstig 402T 22S 45M
Flexscan 392T 8S 0M
Ralf 351T 15S 43M
wolverine 321T 37M
Pericranium 286T 50M
F_K 286T 50M
bayern bazi 201T 19S 8M
StOPfr 200T 29M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2023 1.056 9.482 1.186 1.255 36.982.101
Dezember 2023 23 198 30 439 1.021.746
November 2023 83 715 124 402 2.727.239
Oktober 2023 64 613 94 418 2.614.443
September 2023 115 692 105 410 2.762.462
August 2023 56 713 97 487 2.922.218
Juli 2023 98 846 104 559 3.191.087
Juni 2023 71 736 121 586 2.977.279
Mai 2023 85 822 107 563 3.160.767
April 2023 112 1.007 105 605 3.522.977
März 2023 123 883 106 617 4.438.344
Februar 2023 121 1.174 80 527 3.648.866
Januar 2023 105 1.083 113 1.255 3.994.673
* 2022 1.431 14.822 1.450 969 38.971.783
Dezember 2022 81 1.001 85 969 3.488.011
November 2022 92 896 103 491 3.098.510
Oktober 2022 113 1.259 113 544 3.131.515
September 2022 115 1.178 97 563 3.208.089
August 2022 113 1.045 118 558 2.757.472
2022-08-01 10 46 4 444 115.644
2022-08-02 2 22 5 460 121.580
2022-08-03 0 44 1 433 99.885
2022-08-04 6 55 5 435 96.085
2022-08-05 2 57 2 432 111.652
2022-08-06 2 22 3 434 92.133
2022-08-07 1 24 3 389 87.736
2022-08-08 3 36 4 415 101.244
2022-08-09 3 31 3 558 75.519
2022-08-10 0 1 1 198 9.508
2022-08-11 3 36 3 231 60.832
2022-08-12 7 46 4 213 68.834
2022-08-13 0 2 2 422 83.869
2022-08-14 3 18 1 391 98.798
2022-08-15 2 45 6 399 90.079
2022-08-16 5 42 7 429 91.198
2022-08-17 3 39 1 396 85.580
2022-08-18 12 54 3 401 108.387
2022-08-19 4 32 7 382 92.683
2022-08-20 1 18 4 337 68.150
2022-08-21 4 14 3 375 84.523
2022-08-22 5 29 5 359 83.553
2022-08-23 4 39 5 366 85.032
2022-08-24 5 53 6 377 81.160
2022-08-25 6 51 4 399 89.353
2022-08-26 3 32 4 398 88.470
2022-08-27 6 45 3 467 85.433
2022-08-28 2 27 0 453 105.259
2022-08-29 2 16 10 407 93.834
2022-08-30 5 31 5 388 99.044
2022-08-31 2 38 4 306 102.415
Juli 2022 102 1.250 89 656 3.207.079
Juni 2022 125 1.370 104 542 3.103.274
Mai 2022 126 1.084 110 522 2.973.358
April 2022 144 1.440 138 513 3.137.318
März 2022 174 1.584 185 578 3.332.992
Februar 2022 121 1.315 158 686 3.499.028
Januar 2022 125 1.400 150 534 4.035.137
* 2021 1.672 17.102 1.948 651 43.005.330
Dezember 2021 77 1.035 104 512 3.256.350
November 2021 103 1.491 160 487 3.156.815
Oktober 2021 115 1.176 133 568 3.342.356
September 2021 120 1.179 147 508 3.173.915
August 2021 142 1.355 146 339 3.356.708
Juli 2021 113 1.253 132 470 3.518.880
Juni 2021 136 1.190 149 651 3.462.555
Mai 2021 140 1.377 146 540 4.008.267
April 2021 153 1.443 177 535 3.808.032
März 2021 170 1.707 205 520 4.052.576
2021-03-01 8 55 7 497 142.890
2021-03-02 7 49 8 473 141.434
2021-03-03 6 70 6 520 130.766
2021-03-04 2 48 7 486 138.231
2021-03-05 5 48 9 455 133.516
2021-03-06 4 35 4 449 142.229
2021-03-07 4 24 6 453 129.938
2021-03-08 5 64 4 463 133.908
2021-03-09 5 39 10 453 136.452
2021-03-10 4 39 5 495 133.650
2021-03-11 12 81 6 457 115.750
2021-03-12 7 112 4 437 116.604
2021-03-13 6 72 0 412 124.899
2021-03-14 5 48 5 432 131.121
2021-03-15 2 43 6 436 120.818
2021-03-16 8 52 8 461 130.791
2021-03-17 8 69 11 438 133.661
2021-03-18 6 49 10 447 122.603
2021-03-19 3 60 7 443 123.746
2021-03-20 5 39 4 364 129.574
2021-03-21 4 56 8 399 126.377
2021-03-22 4 54 11 394 125.644
2021-03-23 10 44 4 407 125.015
2021-03-24 13 115 15 430 130.274
2021-03-25 3 28 8 433 122.173
2021-03-26 8 50 2 418 128.284
2021-03-27 3 89 5 407 125.790
2021-03-28 3 36 7 440 141.164
2021-03-29 5 31 5 456 137.576
2021-03-30 2 54 4 437 138.120
2021-03-31 3 54 9 426 139.578
Februar 2021 195 1.695 200 477 3.903.404
Januar 2021 208 2.201 249 488 3.965.472
* 2020 1.696 17.802 1.902 5.597 43.567.661
Dezember 2020 147 1.404 157 464 4.152.645
November 2020 153 1.620 153 529 3.402.626
Oktober 2020 163 1.605 155 445 3.750.570
September 2020 124 1.106 152 531 3.445.726
August 2020 158 1.739 182 526 3.818.825
Juli 2020 171 1.604 166 422 3.542.662
Juni 2020 146 1.371 167 513 3.689.544
Mai 2020 117 1.311 129 550 3.235.138
April 2020 113 1.450 142 501 3.011.422
März 2020 110 1.622 157 503 3.538.838
Februar 2020 144 1.453 144 777 3.563.933
Januar 2020 150 1.517 198 5.597 4.415.732
* 2019 2.177 20.289 7.704 4.184 71.397.830
Dezember 2019 114 1.259 115 4.184 4.733.374
November 2019 118 1.294 123 3.671 6.283.553
Oktober 2019 96 903 158 2.230 6.135.122
2019-10-01 2 30 2 964 249.632
2019-10-02 1 31 5 923 143.093
2019-10-03 4 29 4 781 153.175
2019-10-04 0 16 5 748 126.496
2019-10-05 4 16 1 963 169.236
2019-10-06 0 9 2 996 155.183
2019-10-07 1 24 8 1.012 198.155
2019-10-08 4 31 9 1.004 178.079
2019-10-09 3 46 6 1.105 165.056
2019-10-10 7 37 8 1.571 179.651
2019-10-11 3 45 5 1.529 242.115
2019-10-12 2 27 6 1.376 215.061
2019-10-13 4 18 7 1.293 215.303
2019-10-14 5 23 8 1.317 246.166
2019-10-15 2 15 5 1.282 220.763
2019-10-16 5 32 7 1.410 195.094
2019-10-17 6 57 7 1.463 180.099
2019-10-18 6 38 4 1.532 179.912
2019-10-19 3 47 4 1.366 152.420
2019-10-20 3 19 5 1.479 180.567
2019-10-21 1 32 7 1.498 253.446
2019-10-22 4 27 7 1.871 233.825
2019-10-23 2 32 4 1.480 216.051
2019-10-24 0 26 10 1.503 197.151
2019-10-25 1 31 4 1.488 223.956
2019-10-26 2 18 2 1.437 208.033
2019-10-27 5 21 5 1.897 289.808
2019-10-28 3 30 4 2.230 271.513
2019-10-29 1 22 2 1.955 206.918
2019-10-30 5 33 3 1.896 165.385
2019-10-31 7 41 2 1.868 123.780
September 2019 98 1.007 141 1.417 5.853.001
August 2019 177 1.802 4.289 1.891 5.921.687
Juli 2019 508 2.779 1.715 668 4.090.369
Juni 2019 146 1.501 188 549 4.546.873
Mai 2019 149 1.417 135 359 4.047.290
April 2019 190 2.113 160 482 4.997.945
März 2019 179 1.891 203 557 13.295.256
Februar 2019 204 2.131 218 555 5.506.362
Januar 2019 198 2.192 259 617 5.986.998
* 2018 2.669 27.761 2.590 474 45.442.455
Dezember 2018 175 1.828 159 474 4.591.575
November 2018 210 2.045 192 431 3.806.105
Oktober 2018 189 1.732 167 412 3.707.079
September 2018 204 2.259 232 382 3.322.112
August 2018 245 2.629 238 380 3.612.215
Juli 2018 210 2.533 218 367 3.303.907
Juni 2018 252 2.405 246 347 3.270.868
Mai 2018 198 2.206 203 328 4.256.046
April 2018 253 2.332 210 334 3.817.929
März 2018 250 2.690 245 382 3.540.044
Februar 2018 235 2.516 219 422 3.236.074
Januar 2018 248 2.586 261 409 4.978.501
* 2017 3.077 32.096 3.234 980 46.865.311
Dezember 2017 200 1.781 194 394 6.110.224
2017-12-01 4 86 3 330 180.460
2017-12-02 5 39 3 328 187.156
2017-12-03 8 63 8 350 185.453
2017-12-04 7 67 3 394 205.114
2017-12-05 6 61 5 316 182.304
2017-12-06 9 76 9 308 203.968
2017-12-07 4 40 11 318 196.623
2017-12-08 5 53 6 309 203.273
2017-12-09 3 50 7 364 177.881
2017-12-10 5 36 6 302 159.867
2017-12-11 6 51 9 346 182.906
2017-12-12 11 41 4 309 188.654
2017-12-13 14 63 8 279 184.018
2017-12-14 6 75 6 266 178.108
2017-12-15 11 91 11 309 180.791
2017-12-16 5 62 3 252 189.712
2017-12-17 7 85 6 279 202.752
2017-12-18 12 90 13 324 185.680
2017-12-19 9 96 11 270 205.017
2017-12-20 7 64 10 231 205.428
2017-12-21 6 60 4 258 236.542
2017-12-22 11 75 7 324 202.424
2017-12-23 4 21 3 265 231.219
2017-12-24 5 31 5 254 232.171
2017-12-25 4 31 4 251 187.672
2017-12-26 4 75 7 264 199.120
2017-12-27 2 15 3 274 216.323
2017-12-28 3 62 7 289 193.781
2017-12-29 11 57 5 282 228.250
2017-12-30 3 31 5 258 194.796
2017-12-31 3 34 2 276 202.761
November 2017 214 1.992 189 443 5.428.886
Oktober 2017 195 2.063 218 341 4.498.312
September 2017 197 1.793 278 364 3.524.289
August 2017 239 1.915 305 485 3.945.705
Juli 2017 264 2.686 284 400 4.115.059
Juni 2017 226 2.328 283 400 3.906.039
Mai 2017 385 3.310 263 980 3.942.881
April 2017 266 3.070 245 357 2.905.916
März 2017 308 3.905 333 362 3.149.127
Februar 2017 240 3.495 293 343 2.619.355
2017-02-01 7 88 13 295 82.226
2017-02-02 5 171 12 271 111.525
2017-02-03 16 181 9 239 97.395
2017-02-04 8 101 6 248 82.985
2017-02-05 7 54 12 315 85.766
2017-02-06 10 106 9 304 98.160
2017-02-07 9 98 12 303 122.479
2017-02-08 8 111 15 281 106.884
2017-02-09 6 139 7 288 98.779
2017-02-10 7 97 9 276 73.617
2017-02-11 9 90 8 284 70.469
2017-02-12 11 110 12 315 79.015
2017-02-13 14 152 15 315 97.923
2017-02-14 12 162 10 299 95.216
2017-02-15 8 136 13 311 101.311
2017-02-16 6 187 9 329 92.070
2017-02-17 11 61 6 277 81.433
2017-02-18 6 49 11 228 78.030
2017-02-19 4 63 9 300 87.116
2017-02-20 4 83 10 289 82.323
2017-02-21 16 263 23 343 98.742
2017-02-22 10 182 9 329 99.672
2017-02-23 10 267 11 310 99.771
2017-02-24 4 109 10 290 99.729
2017-02-25 10 124 8 260 96.743
2017-02-26 5 94 9 278 100.238
2017-02-27 5 66 6 297 96.092
2017-02-28 12 151 10 322 103.646
Januar 2017 343 3.758 349 386 2.719.518
* 2016 3.358 36.391 3.157 410 35.142.467
Dezember 2016 240 2.544 214 365 2.986.642
2016-12-01 13 144 8 365 107.165
2016-12-02 11 101 6 258 104.627
2016-12-03 8 54 3 215 83.415
2016-12-04 7 77 4 244 91.611
2016-12-05 12 131 12 290 103.546
2016-12-06 10 63 6 271 103.188
2016-12-07 12 100 4 264 116.977
2016-12-08 13 96 11 232 118.244
2016-12-09 6 83 6 194 89.251
2016-12-10 6 54 5 223 76.037
2016-12-11 5 97 7 251 87.815
2016-12-12 5 73 6 297 116.159
2016-12-13 17 147 14 275 94.753
2016-12-14 7 111 5 304 88.233
2016-12-15 11 155 7 310 91.149
2016-12-16 10 141 10 255 122.765
2016-12-17 9 76 5 175 96.245
2016-12-18 2 31 7 233 95.225
2016-12-19 10 96 12 254 106.972
2016-12-20 5 108 11 251 130.832
2016-12-21 8 105 9 222 101.186
2016-12-22 11 93 8 230 91.555
2016-12-23 5 48 6 202 83.817
2016-12-24 3 39 2 177 74.032
2016-12-25 6 43 7 213 110.064
2016-12-26 2 20 6 258 70.970
2016-12-27 5 59 10 188 78.376
2016-12-28 8 58 3 238 81.900
2016-12-29 7 67 8 199 90.012
2016-12-30 5 45 4 196 96.644
2016-12-31 1 29 2 179 83.877
November 2016 288 2.989 255 316 3.258.980
2016-11-01 2 31 6 292 94.332
2016-11-02 9 99 10 286 91.447
2016-11-03 13 87 4 281 90.165
2016-11-04 7 63 10 235 100.026
2016-11-05 9 60 7 234 88.957
2016-11-06 9 147 10 289 102.687
2016-11-07 11 103 13 310 100.965
2016-11-08 13 93 10 289 92.288
2016-11-09 10 153 9 316 93.923
2016-11-10 11 99 8 245 118.551
2016-11-11 12 78 2 242 108.174
2016-11-12 3 69 9 224 83.304
2016-11-13 10 111 9 288 97.688
2016-11-14 13 113 11 292 96.993
2016-11-15 9 83 12 315 109.817
2016-11-16 12 141 7 300 144.414
2016-11-17 16 157 12 282 141.515
2016-11-18 11 142 11 242 115.232
2016-11-19 9 118 7 246 123.407
2016-11-20 9 57 4 283 115.926
2016-11-21 6 97 5 298 125.606
2016-11-22 17 145 6 284 129.709
2016-11-23 10 89 11 301 92.130
2016-11-24 12 114 12 298 107.242
2016-11-25 5 96 9 258 116.501
2016-11-26 3 45 4 222 115.043
2016-11-27 8 71 10 279 110.260
2016-11-28 6 66 8 284 122.306
2016-11-29 9 110 9 289 119.187
2016-11-30 14 152 10 274 111.185
Oktober 2016 249 2.741 247 382 3.014.627
September 2016 250 2.718 268 300 2.667.818
August 2016 284 3.123 270 340 2.816.254
Juli 2016 261 3.028 251 281 2.881.725
Juni 2016 280 3.098 272 279 2.779.596
Mai 2016 265 2.668 257 285 3.007.985
2016-05-01 5 82 6 218 81.952
2016-05-02 11 109 6 241 92.403
2016-05-03 6 105 7 248 94.241
2016-05-04 12 86 8 212 74.008
2016-05-05 5 47 7 172 86.160
2016-05-06 5 49 0 179 92.922
2016-05-07 9 39 2 175 87.348
2016-05-08 9 55 5 221 99.749
2016-05-09 8 69 3 229 129.515
2016-05-10 14 118 9 282 102.817
2016-05-11 11 164 17 243 103.251
2016-05-12 7 89 14 245 91.977
2016-05-13 8 110 8 217 85.242
2016-05-14 9 70 4 181 84.884
2016-05-15 3 51 7 224 80.338
2016-05-16 7 66 11 263 88.668
2016-05-17 10 97 5 253 92.301
2016-05-18 11 107 12 260 92.193
2016-05-19 14 96 21 246 91.753
2016-05-20 8 96 11 218 87.981
2016-05-21 6 48 8 218 73.930
2016-05-22 4 35 11 282 89.543
2016-05-23 14 97 15 233 100.630
2016-05-24 11 89 10 252 98.083
2016-05-25 7 73 6 238 110.524
2016-05-26 9 78 5 221 103.541
2016-05-27 9 137 4 222 118.072
2016-05-28 4 78 6 186 126.325
2016-05-29 5 93 6 232 112.939
2016-05-30 9 109 10 285 124.128
2016-05-31 15 126 13 273 110.567
April 2016 285 3.339 245 360 3.141.060
März 2016 356 3.881 299 405 3.069.877
Februar 2016 296 3.115 273 410 2.594.625
Januar 2016 304 3.147 306 315 2.923.278
* 2015 3.648 44.054 4.568 649 31.483.918
Dezember 2015 278 2.950 228 241 2.544.890
November 2015 258 3.003 238 277 2.562.507
Oktober 2015 193 2.360 226 277 2.729.109
September 2015 292 3.448 363 262 2.710.266
August 2015 273 3.524 300 242 2.820.643
Juli 2015 320 3.955 285 238 2.466.158
Juni 2015 337 4.195 397 269 2.643.130
Mai 2015 330 3.834 629 649 3.248.584
April 2015 301 3.166 474 271 2.221.836
März 2015 370 4.708 595 359 2.744.835
Februar 2015 302 3.712 499 273 2.160.201
Januar 2015 394 5.199 334 301 2.631.759
* 2014 4.378 58.722 3.845 3.056 26.197.821
Dezember 2014 230 3.604 234 264 2.414.480
November 2014 322 4.273 311 263 2.249.864
Oktober 2014 349 4.447 267 826 2.022.519
September 2014 370 4.172 409 278 2.397.889
August 2014 371 4.535 301 255 2.477.021
Juli 2014 356 4.499 297 260 2.066.877
Juni 2014 362 5.730 359 318 2.171.801
Mai 2014 371 5.050 310 282 2.385.169
April 2014 422 4.927 283 319 1.917.195
März 2014 384 6.288 364 3.056 2.200.921
Februar 2014 403 5.407 306 285 1.997.369
Januar 2014 438 5.790 404 351 1.896.716
* 2013 5.163 73.736 4.666 442 24.371.705
Dezember 2013 337 4.618 328 358 1.707.869
November 2013 351 5.454 331 434 2.157.439
Oktober 2013 392 5.604 327 281 1.974.327
September 2013 390 5.582 457 300 1.941.521
August 2013 423 6.438 374 442 2.212.005
Juli 2013 398 5.661 323 270 2.095.365
Juni 2013 449 6.603 423 353 2.109.218
Mai 2013 473 7.325 400 275 2.077.116
April 2013 461 6.709 367 273 1.948.889
März 2013 537 7.556 474 261 2.181.163
Februar 2013 451 5.647 394 247 1.785.602
2013-02-01 11 180 13 200 56.532
2013-02-02 15 106 7 163 44.889
2013-02-03 15 203 16 238 63.729
2013-02-04 10 186 19 236 75.341
2013-02-05 14 214 17 238 59.209
2013-02-06 13 194 12 210 57.398
2013-02-07 14 245 15 206 67.478
2013-02-08 18 256 16 183 56.526
2013-02-09 13 109 9 165 51.855
2013-02-10 9 224 10 208 77.795
2013-02-11 23 326 14 202 124.047
2013-02-12 22 215 20 237 80.335
2013-02-13 15 216 17 215 62.127
2013-02-14 22 251 10 194 57.835
2013-02-15 14 168 13 183 52.541
2013-02-16 9 109 11 166 44.291
2013-02-17 22 235 16 210 56.220
2013-02-18 12 199 19 236 62.501
2013-02-19 32 287 21 233 68.697
2013-02-20 16 186 12 212 79.547
2013-02-21 24 219 17 206 67.131
2013-02-22 13 171 10 186 54.494
2013-02-23 13 124 10 177 52.723
2013-02-24 19 152 14 226 51.403
2013-02-25 17 158 11 240 63.782
2013-02-26 15 225 12 247 65.906
2013-02-27 15 231 13 232 68.581
2013-02-28 16 258 20 219 62.689
Januar 2013 501 6.539 468 266 2.181.191
* 2012 4.940 60.947 5.503 848 26.359.413
Dezember 2012 303 4.136 617 237 1.919.246
November 2012 368 4.543 1.014 848 2.277.694
Oktober 2012 383 4.350 301 312 1.632.915
September 2012 474 5.707 506 211 1.929.601
August 2012 405 5.233 346 193 1.771.458
Juli 2012 461 5.942 387 223 2.908.136
Juni 2012 448 5.627 452 221 2.558.179
Mai 2012 411 5.352 374 211 2.161.599
2012-05-01 17 157 13 162 66.739
2012-05-02 12 199 11 175 81.114
2012-05-03 10 119 7 156 67.854
2012-05-04 3 83 6 159 61.393
2012-05-05 4 73 10 140 58.688
2012-05-06 14 142 14 161 80.484
2012-05-07 15 207 14 192 69.480
2012-05-08 20 172 14 173 80.876
2012-05-09 23 237 17 170 82.884
2012-05-10 15 185 18 174 66.385
2012-05-11 13 133 12 155 62.190
2012-05-12 10 132 13 136 75.478
2012-05-13 14 159 10 179 66.756
2012-05-14 17 171 16 174 74.503
2012-05-15 9 200 11 172 65.930
2012-05-16 9 172 9 164 68.395
2012-05-17 11 157 12 133 54.904
2012-05-18 13 153 11 152 66.826
2012-05-19 8 94 7 119 54.409
2012-05-20 10 127 14 156 64.171
2012-05-21 10 153 12 170 62.724
2012-05-22 15 267 12 185 72.166
2012-05-23 19 281 13 211 73.057
2012-05-24 12 248 19 174 73.421
2012-05-25 15 234 9 167 67.349
2012-05-26 8 96 11 129 66.654
2012-05-27 11 123 10 132 57.612
2012-05-28 21 193 9 171 74.858
2012-05-29 14 192 10 202 79.498
2012-05-30 23 287 12 191 87.135
2012-05-31 16 206 18 184 77.666
April 2012 399 5.147 404 246 2.434.080
März 2012 518 5.723 460 227 3.184.028
Februar 2012 351 4.306 305 172 1.590.094
Januar 2012 419 4.881 337 171 1.992.383
2012-01-01 8 120 10 149 57.029
2012-01-02 5 104 9 136 57.334
2012-01-03 16 199 13 147 63.829
2012-01-04 15 265 4 156 115.137
2012-01-05 10 158 15 138 69.070
2012-01-06 11 150 11 133 85.444
2012-01-07 21 190 8 129 83.837
2012-01-08 16 202 12 156 67.960
2012-01-09 14 135 15 169 71.706
2012-01-10 23 240 21 171 73.188
2012-01-11 22 249 13 169 88.499
2012-01-12 12 152 7 144 61.572
2012-01-13 10 122 8 126 49.338
2012-01-14 11 121 14 137 58.988
2012-01-15 20 148 9 169 77.207
2012-01-16 9 112 12 147 57.011
2012-01-17 12 109 18 152 59.106
2012-01-18 19 235 15 146 36.189
2012-01-19 14 177 9 156 61.872
2012-01-20 17 156 10 128 57.585
2012-01-21 8 140 8 124 66.002
2012-01-22 8 123 9 146 71.556
2012-01-23 18 181 8 168 78.095
2012-01-24 24 177 13 171 57.117
2012-01-25 12 159 13 148 53.130
2012-01-26 10 191 3 166 51.342
2012-01-27 13 145 7 149 53.309
2012-01-28 5 82 4 117 48.382
2012-01-29 8 83 9 141 47.067
2012-01-30 12 125 12 156 56.881
2012-01-31 16 131 18 155 57.601
* 2011 5.606 71.141 4.493 664 28.216.995
Dezember 2011 366 4.744 305 174 2.017.837
November 2011 391 5.120 286 160 1.650.161
Oktober 2011 430 4.874 335 343 2.020.180
September 2011 479 6.166 416 182 2.047.483
August 2011 486 5.851 378 183 2.151.049
Juli 2011 545 7.865 371 215 5.092.686
Juni 2011 533 7.086 481 252 2.924.416
Mai 2011 532 6.783 440 181 1.684.794
April 2011 405 4.844 276 175 1.522.307
2011-04-01 11 221 10 130 63.058
2011-04-02 16 233 4 109 48.942
2011-04-03 14 176 8 175 57.822
2011-04-04 23 186 13 167 48.786
2011-04-05 22 353 14 158 55.183
2011-04-06 16 143 9 146 47.076
2011-04-07 17 167 10 138 56.623
2011-04-08 10 159 8 133 44.378
2011-04-09 20 105 6 103 40.614
2011-04-10 18 111 10 142 38.819
2011-04-11 13 153 9 150 50.355
2011-04-12 21 201 13 163 60.747
2011-04-13 25 206 12 156 62.151
2011-04-14 11 153 11 136 64.427
2011-04-15 14 171 11 130 55.351
2011-04-16 6 86 6 104 42.503
2011-04-17 6 102 8 138 44.734
2011-04-18 7 131 10 137 45.834
2011-04-19 5 132 6 124 45.971
2011-04-20 14 143 4 125 43.304
2011-04-21 21 259 8 117 55.269
2011-04-22 13 203 12 101 47.510
2011-04-23 9 94 2 85 36.289
2011-04-24 6 48 3 98 41.643
2011-04-25 3 57 5 117 48.560
2011-04-26 8 113 11 145 56.661
2011-04-27 19 208 16 153 52.654
2011-04-28 18 163 13 131 62.885
2011-04-29 9 182 11 125 60.420
2011-04-30 10 185 13 104 43.738
März 2011 516 6.337 428 211 1.859.770
Februar 2011 449 5.497 418 268 2.485.234
Januar 2011 474 5.974 359 664 2.761.078
* 2010 5.494 74.600 4.793 223 21.173.761
Dezember 2010 411 6.925 450 153 3.152.183
November 2010 422 4.855 318 155 2.130.974
Oktober 2010 462 5.309 365 223 2.614.650
September 2010 476 7.409 531 173 2.157.161
August 2010 415 5.309 311 133 2.157.275
Juli 2010 366 4.269 272 115 1.593.277
2010-07-01 10 96 11 115 40.791
2010-07-02 10 116 8 98 41.128
2010-07-03 8 109 6 88 39.875
2010-07-04 16 193 7 102 46.600
2010-07-05 15 146 11 112 45.211
2010-07-06 10 113 10 115 48.538
2010-07-07 10 111 10 105 49.118
2010-07-08 11 152 14 98 47.020
2010-07-09 8 147 6 107 51.554
2010-07-10 9 80 7 87 45.145
2010-07-11 8 56 7 96 45.508
2010-07-12 13 125 12 92 45.958
2010-07-13 11 121 6 96 46.705
2010-07-14 12 101 9 96 62.404
2010-07-15 10 131 13 95 68.650
2010-07-16 11 134 7 104 67.943
2010-07-17 14 108 8 106 73.021
2010-07-18 16 152 11 109 64.584
2010-07-19 9 152 6 97 72.226
2010-07-20 10 122 9 104 75.936
2010-07-21 9 104 9 109 72.924
2010-07-22 17 105 10 112 55.724
2010-07-23 13 152 7 110 51.018
2010-07-24 12 112 6 88 43.352
2010-07-25 12 127 5 105 34.699
2010-07-26 16 217 12 113 41.336
2010-07-27 17 237 10 101 35.642
2010-07-28 15 172 14 104 36.085
2010-07-29 17 226 9 108 45.794
2010-07-30 12 226 7 103 57.662
2010-07-31 5 126 5 84 41.126
Juni 2010 455 7.499 473 191 1.318.942
Mai 2010 411 4.829 359 135 1.230.005
April 2010 479 6.781 388 197 1.262.387
März 2010 538 7.652 511 131 1.231.749
Februar 2010 473 6.122 347 146 966.058
Januar 2010 586 7.641 468 195 1.359.100
* 2009 3.370 36.879 2.566 165 9.572.427
Dezember 2009 371 5.666 313 133 1.193.495
November 2009 330 4.781 243 152 997.583
Oktober 2009 339 4.083 200 115 737.589
September 2009 302 4.087 264 137 666.785
2009-09-01 11 136 11 101 21.326
2009-09-02 11 105 4 83 21.457
2009-09-03 17 144 1 91 23.035
2009-09-04 8 92 10 109 20.504
2009-09-05 12 71 5 90 19.359
2009-09-06 16 112 6 96 23.251
2009-09-07 6 143 13 109 22.861
2009-09-08 18 115 7 105 22.509
2009-09-09 6 111 5 91 20.050
2009-09-10 8 162 9 99 19.835
2009-09-11 9 109 1 92 18.963
2009-09-12 6 78 2 80 16.365
2009-09-13 12 85 10 109 20.435
2009-09-14 13 93 7 92 24.418
2009-09-15 7 98 8 102 23.599
2009-09-16 10 144 11 86 25.475
2009-09-17 15 213 9 98 29.249
2009-09-18 10 190 11 102 22.306
2009-09-19 2 68 4 82 19.356
2009-09-20 1 64 5 94 19.435
2009-09-21 5 111 11 97 22.712
2009-09-22 6 94 8 94 19.414
2009-09-23 6 112 15 100 23.510
2009-09-24 12 241 14 132 21.728
2009-09-25 11 225 10 103 24.587
